Unsere aktualisierte Marktübersicht der Gewerbe- und Großspeicher (Stand Februar 2026) bietet einen Überblick über Hersteller von Komponenten, Systemintegratoren, Betriebsführer und EPCs mit ihren Angeboten für Batteriespeicher in Europa und weltweit ab Kapazitäten von 30 Kilowattstunden aufwärts.

pv magazine
In der Übersicht sind 80 Anbieter mit mehr als 500 Produkten und Dienstleistungen vertreten. Zu den abgefragten Kategorien gehören neben detaillierten Informationen zum Anbieter zum Beispiel auch Fragen zu Art und Größe des Speichersystems, zu möglichen Funktionen und Einsatzbereichen sowie zu den Alleinstellungsmerkmalen der Technologien.
Eine Interpretation der Marktdaten und Trends und finden Sie ab dem 6. Februar der deutschen pv magazine-Ausgabe 1/2025 (Premium Inhalt) in den Artikeln „Große Speicher für große Projekte“ ab Seite 31 für Großspeicher und „Einfach aufstellen, viel einsparen“ ab Seite 74 für Gewerbe- und Industrielösungen. Weiterführende Artikel behandeln den Ansturm von Netzanschlussanfragen bei den Netzbetreibern ab Seite 27, das Geschäftsmodell bei der Vermarktung von Großspeichern über Algotrader ab Seite 46, unsere Marktübersicht über Algotrader und Batterieoptimierer, sowie Hinweise zur Vertragsgestaltung bei der Beschaffung von Großspeichern ab Seite 53.
Ab Seite 37 finden Sie eine übersichtliche Tabelle mit den wichtigsten Details der Einträge der Produktdatenbank im Vergleich.
Zur Produktdatenbank Gewerbe- und Großbatteriespeicher
Unsere Übersicht zu kleineren Home-Batteriespeichern finden sie hier.
Premium Selection
Einträge in die pv magazine Marktübersichten und Datenbanken sind grundsätzlich kostenfrei. Die Premium-Darstellungen sind von den Herstellern zusätzlich gebucht.
Anbieter: Ads-tec EnergyProdukt: ChargePost 201 kWh Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: CegasaProdukt: E/Strem SKD Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: Commeo SystemsProdukt: powerUp 92 92 Zur Datenbank-Detailübersicht |
| Zur Produktmeldung | ||
Anbieter: Connectika EnergyProdukt: Multiplex Power Unit Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: Deutsche SpeicherwerkeProdukt: BESS 261 Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: Deutsche SpeicherwerkeProdukt: BESS 745 Zur Datenbank-Detailübersicht |
| Zur Produktmeldung | ||
Anbieter: DynessProdukt: STACK100 Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: EFT Energy SolutionsProdukt: Industrial Flex Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: ELMI Power TechnologiesProdukt: All-in-One 360 (AiO 360) Zur Datenbank-Detailübersicht |
| Zur Produktmeldung | ||
Anbieter: encore | DB – ein Produkt der DB Bahnbau GruppeProdukt: encore4unlimited 20-Fuß-Container Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: encore | DB – ein Produkt der DB Bahnbau GruppeProdukt: encore4more Outdoor Cabinet Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: Exide TechnologiesProdukt: Solition MEGA FiveZur Datenbank-Detailübersicht |
| Zur Produktmeldung | ||
Anbieter: FeneconProdukt: Industrial M (452 – 904 kWh) Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: GoodWeProdukt: ESA 125kW/261kWh Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: HIS RenewablesProdukt: HIS PowerPack 800V Zur Datenbank-Detailübersicht |
Anbieter: HIS RenewablesProdukt: HISbatt-233L-92K-C05-G Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: Huawei TechnologiesProdukt: Huawei Smart String ESS/LUNA2000-215 Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: Huawei TechnologiesProdukt: Huawei Smart String ESS/LUNA2000-5015 Zur Datenbank-Detailübersicht |
| Zur Produktmeldung | ||
Anbieter: IntilionProdukt: scalecube i3 Zur Datenbank-Detailübersicht | ![]() Anbieter: Sigenergy Smartek | Anbieter: KB.energyProdukt: KB.eSAVE (Batteriecontainer 40 Fuß) Zur Datenbank-Detailübersicht |
| Zur Produktmeldung | ||
Anbieter: SMA Solar TechnologyProdukt: Sunny Central Storage & Sunny Central Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: SMA Solar TechnologyProdukt: Sunny Highpower Storage Zur Datenbank-Detailübersicht | ![]() Anbieter: Solaredge Produkt: SolarEdge CSS-OD Zur Datenbank-Detailübersicht |
| Zur Produktmeldung | ||
Anbieter: SungrowProdukt: PowerStack 255CS Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: SungrowProdukt: PowerTitan 3.0 Zur Datenbank-Detailübersicht | ![]() Anbieter: Tesvolt Produkt: FORTON Zur Datenbank-Detailübersicht |
Anbieter: Zucchetti Centro Sistemi SpAProdukt: Power Magic Zur Datenbank-Detailübersicht | Anbieter: Zucchetti Centro Sistemi SpAProdukt: Power Mini Zur Datenbank-Detailübersicht | ![]() Anbieter: Zucchetti Centro Sistemi SpA Produkt: Power Infinity Zur Datenbank-Detailübersicht |
| Zur Produktmeldung |
Datenbank Gewerbe- und Großspeicher:
Um zur Detailansicht eines Produkts zu kommen, klicken Sie bitte auf die Nummer des Eintrags am Anfang der Zeile. Dann sehen Sie auch den vollen Funktionsumfang des Angebots.
In der Überblickstabelle können Sie nach rechts scrollen, um mehr Spalten zu sehen.
Um die Sortierung zu ändern, können Sie in die Kopfzeile klicken. Die Tabelle hat 61 Seiten. Sie können unten die Seitenzahlen weiterklicken, um zu anderen Anbietern zu kommen. Oder geben Sie Schlüsselworte wie Herstellername in das Suchfeld ein. Die Art des Angebots sind BESS=Batteriespeicher, WR=Wechselrichter, D=Dienstleistungen, K=Komponenten.
Die Produktübersicht besteht aus Herstellerangaben, die teilweise auf Plausibilität kontrolliert und korrigiert wurden. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt pv magazine keine Gewähr.
| Eintrag, hier klicken | Unternehmen | Produkt/Angebot | Art | Entladeleistung BIS [kW] | nutzbare Batteriekapazität BIS [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ads-tec Energy | ChargePost 201 kWh | BESS | 300 | 182 |
| 2 | CEGASA | E/Strem SKD | BESS | variabel | >15000 |
| 3 | Commeo Systems | powerUp 92 92, HV Longlife 750 V, 1 x 93,0 kWh System + 1 x Kaco Blueplanet Grid Save 92 kW inkl. EC-System | BESS | 92 | 88.35 |
| 4 | Connectika | Multiplex Power Unit | K | var. | variabel |
| 5 | Deutsche Speicherwerke | BESS 261 | BESS | 1000 | 2025 |
| 6 | Deutsche Speicherwerke | BESS 745 | BESS | 200000 | 400000 |
| 7 | Dyness | STACK100 | BESS | 76.8 | 72.96 |
| 8 | EFT Energy Solutions | BESS | 576 | 2004 | |
| 9 | ELMI Power | All-in-One 360 (AiO 360) | BESS | 120 | 210 |
| 10 | encore | DB - ein Produkt der DB Bahnbau Gruppe | encore4unlimited 20-Fuß-Container | BESS | 405 | 1781 |
| 11 | encore | DB - ein Produkt der DB Bahnbau Gruppe | encore4more Outdoor Cabinet | BESS | 67.5 | 203 |
| 12 | Exide Technologies | Solition MEGA Five | BESS | 2500 | 4890 |
| 13 | Fenecon | Industrial M (452 - 904 kWh) | BESS | 368 | 813.6 |
| 14 | GoodWe | ESA 125kW/261kWh | BESS | 125 | 261.25 |
| 15 | HIS Renewables | HIS PowerPack 800V | BESS | 1600 | 3344 |
| 16 | HIS Renewables | HISbatt-233L-92K-C05-G | BESS | 92 | 261 |
| 17 | Huawei Technologies | Huawei Smart String ESS/LUNA2000-215 | BESS | 2160 | 4300 (20x) |
| 18 | Huawei Technologies | Huawei Smart String ESS/LUNA2000-5015 | BESS | variabel | nach oben keine Grenze |
| 19 | Intilion | scalecube i3 | BESS | >100000 | >100000 |
| 20 | KB.energy | KB.eSAVE (Batteriecontainer 40 Fuß) | BESS | 828 | 1620 |
| 21 | Sigenergy Smartek | SigenStack/HYB/Gateway | BESS | 2400 | 7590 |
| 22 | SMA Solar Technology | Sunny Central Storage & Sunny Central | WR | 4600 | variabel |
| 23 | SMA Solar Technology | Sunny Highpower Storage | WR | 180 | variabel |
| 24 | Solaredge | SolarEdge CSS-OD | BESS | 50 | variabel skalierbar |
| 25 | Sungrow | ST255kWh-125kW-2h | BESS | 125 | 257 |
| 26 | Sungrow | ST6680UX-2h-3h | BESS | 6680 | 6680 |
| 27 | Tesvolt | TESVOLT FORTON | BESS | 1840 | 1840 |
| 28 | Zucchetti Centro Sistemi SpA | Power Magic - ZPM-258KLA-SC1 | BESS | 750 | 6192 |
| 29 | Zucchetti Centro Sistemi SpA | Power Mini | BESS | 600 | 588 |
| 30 | Zucchetti Centro Sistemi SpA | Power Infinity - 5160 | BESS | x MWh | |
| 31 | Accure Battery Intelligence | Batterieversicherung | D | - | - |
| 32 | Accure Battery Intelligence | Commissioning Support | D | - | - |
| 33 | Accure Battery Intelligence | Factory Acceptance Test (FAT) Support | D | - | - |
| 34 | Accure Battery Intelligence | Augmentation Support | D | - | - |
| 35 | Accure Battery Intelligence | SOC Accuracy | D | - | - |
| 36 | Accure Battery Intelligence | Warranty Tracker | D | - | - |
| 37 | ads-tec Energy | 5 MWh Modular Storage System | BESS | 5000 | 5000 |
| 38 | ads-tec Energy | 760 kWh Modular Storage System | BESS | 760 | 760 |
| 39 | Ads-tec Energy | ChargePost 201 kWh | BESS | 300 | 182 |
| 40 | ads-tec Energy | PowerBooster GSS0608 | BESS | 60 | 81.2 |
| 41 | ads-tec Energy | ChargeBox | BESS | 320 | 134.4 |
| 42 | ads-tec Energy | PowerBooster GSS0813 | BESS | 75 | 111.6 |
| 43 | ads-tec Energy | StorageRackSystem SRS2543 | BESS | 25 | 37.2 |
| 44 | Akku Sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord | a-TroniX BESS | BESS | 92 | 1969.2 |
| 45 | Akku Sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord | a-TroniX BECS | BESS | unbegr. | unbegr. |
| 46 | Akku Sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord | Fox ESS G-MAX | BESS | 100 | 215 |
| 47 | Akku Sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord | Growatt WIT/APX | BESS | 100 | 180 |
| 48 | Akku Sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord | Pramac BSI Storage | BESS | 176 | 1969.2 |
| 49 | Akku Sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord | Pramac BSO Storage | BESS | 90 | 1969.2 |
| 50 | Akku Sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord | Pramac BSC Container | BESS | unbegr. | unbegr. |
| 51 | Akku Sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord | SAJ CHS2 | BESS | 55 | 100 |
| 52 | Akku Sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord | CLOU Aqua-E-233 | BESS | 110 | 233 |
| 53 | AkkuSmart Energielösung | Pramac BSI Storage | BESS | 176 | 1969.2 |
| 54 | AkkuSmart Energielösung | Pramac BSO Storage | BESS | 90 | 1969.2 |
| 55 | AkkuSmart Energielösung | Pramac BSC Container | BESS | unbegr. | unbegr. |
| 56 | AkkuSmart Energielösung | SAJ CHS2 | BESS | 55 | 100 |
| 57 | AkkuSmart Energielösung | Voltstora | BESS | unbegr. | unbegr. |
| 58 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 24 | BESS | 24 | 110 |
| 59 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 36 | BESS | 36 | 165 |
| 60 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 72 | BESS | 72 | 330 |
| 61 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 90 | BESS | 90 | 412 |
| 62 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 120 | BESS | 120 | 578 |
| 63 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 120-Outdoor | BESS | 120 | 688 |
| 64 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 240-Outdoor | BESS | 240 | 1376 |
| 65 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 480-Outdoor | BESS | 480 | 2752 |
| 66 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 720-Outdoor | BESS | 720 | 4128 |
| 67 | ASD Automatic Storage Device | PACADU PRO 960-Outdoor | BESS | 960 | 5504 |
| 68 | Atlas Copco | ZBC250-575 50Hz 400V | BESS | 200 | 575 |
| 69 | Atlas Copco | ZBC300-300 50Hz 400V | BESS | 240 | 300 |
| 70 | Atlas Copco | ZBC500-250 50Hz 400V | BESS | 400 | 250 |
| 71 | Atlas Copco | ZBC1000-1200 50Hz 400V | BESS | 800 | 1200 |
| 72 | Atlas Copco | ZBP15-60 50Hz 50Hz 230V | BESS | 12 | 58 |
| 73 | Atlas Copco | ZBP45-40 50Hz 400/230V | BESS | 36 | 40 |
| 74 | Atlas Copco | ZBP45-60 50Hz 400/230V | BESS | 36 | 58 |
| 75 | Atlas Copco | ZBP45-75 50Hz 400/230V | BESS | 36 | 77 |
| 76 | Atlas Copco | ZBP120-120 50Hz 400/230V | BESS | 96 | 120 |
| 77 | Atlas Copco | ZBP150-150 50Hz 400/230V | BESS | 120 | 120 |
| 78 | BATTR Energy | BRICK | BESS | 20 | 40 |
| 79 | BATTR Energy | BRICK maxi | BESS | 80 | 160 |
| 80 | BATTR Energy | CABINET | BESS | 158 | 318 |
| 81 | BATTR Energy | CUBE flex | BESS | 1472 | 4576 |
| 82 | BATTR Energy | CUBE maxi | BESS | 2580 | 5160 |
| 83 | Bayernwerk Natur | Marktspeicher | BESS | ||
| 84 | Bayernwerk Natur | Co-Location | BESS | ||
| 85 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | RIELLO HBS 10 bis 80 | BESS | 72 | 240 |
| 86 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | RIELLO HBS HE 100 bis 800 | BESS | 800 | 1020 |
| 87 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | HUAWEI LUNA2000 215KWH | BESS | 108 | 215 |
| 88 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | HUAWEI LUNA2000-2MWh | BESS | 1000 | 10000 |
| 89 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | HUAWEI LUNA2000-5MWh | BESS | 2500 | 25000 |
| 90 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | Socomec SUNSYS-HES-L | BESS | 600 | 1831.5 |
| 91 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | Socomec SUNSYS-HES-XXL | BESS | 6000 | 20000 |
| 92 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | Socomec SUNSYS-HES-XXL Container | BESS | 10000 | 20000 |
| 93 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | SMA Commercial | BESS | 30 | 48 |
| 94 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | SMA Commercial | BESS | 50 | 80 |
| 95 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | SMA SI X | WR | 50 | |
| 96 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | WHES | BESS | 250 | 500 |
| 97 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | Sunwoda | K | 215 | |
| 98 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | GoodWe | K | 250 | |
| 99 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | SolarEdge | BESS | 197 | |
| 100 | BayWa r.e. Solar Energy Systems | BYD | K | 90 | |
| 101 | be.storaged | C&I Solutions | D | ||
| 102 | be.storaged | Utiliy Scale Solutions | D | ||
| 103 | be.storaged | EMS Solutions | D | ||
| 104 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 40 | 73 |
| 105 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 60 | 110 |
| 106 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 60 | 146 |
| 107 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 60 | 183 |
| 108 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 120 | 146 |
| 109 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 120 | 220 |
| 110 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 120 | 292 |
| 111 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 120 | 365 |
| 112 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 120 | 511 |
| 113 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 240 | 1314 |
| 114 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 360 | 1314 |
| 115 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 480 | 1825 |
| 116 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 720 | 1600 |
| 117 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 1100 | 2400 |
| 118 | Beck Automation | BECK BESS | BESS | 2200 | 4800 |
| 119 | Benning Elektrotechnik und Elektronik | ENERTRONIC modular Storage Speicherlösung | BESS | variabel | mehrere MWh |
| 120 | Benning Elektrotechnik und Elektronik | TRANSOTRONIC modular Storage Speicherlösung | BESS | variabel | mehrere MWh |
| 121 | Birdtical | ArchiteX Small Commercial (AX400) | K | variabel | var. |
| 122 | Birdtical | ArchiteX Commercial (AX500) | K | variabel | var. |
| 123 | Birdtical | ArchiteX Industrial (AX600) | K | variabel | var. |
| 124 | Birdtical | ArchiteX Utility (AX1000) | K | variabel | var. |
| 125 | BMZ | POWER2RAXX indoor | BESS | 370 | 513 |
| 126 | BMZ | POWER2RAXX outdoor | BESS | 480 | 513 |
| 127 | Borochi Climate Solutions | C&I Max | BESS | 138 | 262 |
| 128 | Borochi Climate Solutions | C&I Flex | BESS | 500 | 698.8 |
| 129 | BYD | Battery-Box Premium LVL | BESS | 800 | 945.8 |
| 130 | BYD | Battery-Max Lite | BESS | 90 | 90 |
| 131 | BYD | MC Cube | BESS | variabel | variabel |
| 132 | BYD | MC Cube ESS | BESS | variabel | variabel |
| 133 | CEGASA | E/Bick LV15 | BESS | 96 | 300 |
| 134 | CEGASA | E/Scal 6 | BESS | 43 | 345.6 |
| 135 | CEGASA | E/Xpand 16 | BESS | variabel | >2000 |
| 136 | CEGASA | E/Xpand BOX | BESS | variabel | >2000 |
| 137 | CEGASA | E/Xpand CNT | BESS | variabel | >2000 |
| 138 | CEGASA | E/Strem 52 | BESS | variabel | 418 |
| 139 | CEGASA | E/Strem BOX | BESS | variabel | >5000 |
| 140 | CEGASA | E/Strem CNT | BESS | variabel | >5000 |
| 141 | CEGASA | E/Strem SKD | BESS | variabel | >15000 |
| 142 | Cellcube Energy Storage | FB 667-4 | BESS | 1030 | 3050 |
| 143 | Cellcube Energy Storage | FB 333-4 | BESS | 515 | 1525 |
| 144 | Cellcube Energy Storage | FB 333-8 | BESS | 515 | 3050 |
| 145 | Clean Energy Global | Clean Energy Cabinet | BESS | 50 | 75 |
| 146 | Clean Energy Global | Clean Energy Cabinet | BESS | 100 | 150 |
| 147 | Clean Energy Global | Clean Energy Cabinet | BESS | 150 | 225 |
| 148 | Clean Energy Global | Clean Energy Cabinet | BESS | 200 | 300 |
| 149 | Clean Energy Global | Clean Energy Container | BESS | 250 | 500 |
| 150 | Clean Energy Global | Clean Energy Container | BESS | 300 | 600 |
| 151 | Clean Energy Global | Clean Energy Container | BESS | 500 | 1000 |
| 152 | Clean Energy Global | Clean Energy Container | BESS | 1000 | 2000 |
| 153 | Clean Energy Global | Clean Energy Container | BESS | 1250 | 2500 |
| 154 | Clean Energy Global | Clean Energy Container | BESS | 2500 | 5000 |
| 155 | Commeo Systems | powerUp 92 92, HV Longlife 750 V, 1 x 93,0 kWh System + 1 x Kaco Blueplanet Grid Save 92 kW inkl. EC-System | BESS | 92 | 88.35 |
| 156 | Commeo Systems | powerUp 92 92, HV Longlife 750 V, 2 x 93,0 kWh System + 2 x Kaco Blueplanet Grid Save 92 kW inkl. EC-System | BESS | 184 | 176.7 |
| 157 | Commeo Systems | powerUp 92 92, HV Longlife 750 V, 3 x 93,0 kWh System + 3 x Kaco Blueplanet Grid Save 92 kW inkl. EC-System | BESS | 276 | 265.05 |
| 158 | Commeo Systems | powerUp 92, HV Longlife 750 V, 4 x 93,0 kWh System + 4 x Kaco Blueplanet Grid Save 92 kW inkl. EC-System | BESS | 368 | 353.4 |
| 159 | Commeo Systems | powerUp 92, HV Longlife 750 V, 5 x 93,0 kWh System + 5 x Kaco Blueplanet Grid Save 92 kW inkl. EC-System | BESS | 460 | 441.75 |
| 160 | Commeo Systems | powerUp 92, HV Longlife 750 V, 6 x 93,0 kWh System + 6 x Kaco Blueplanet Grid Save 92 kW inkl. EC-System | BESS | 552 | 530.1 |
| 161 | Commeo Systems | powerUp 50, HV Longlife 750 V, 1 x 93,0 kWh System + 1 x Kaco Blueplanet Grid Save 50 kW inkl. EC-System | BESS | 50 | 88.35 |
| 162 | Commeo Systems | powerUp 50, HV Longlife 750 V, 2 x 93,0 kWh System + 2 x Kaco Blueplanet Grid Save 50 kW inkl. EC-System | BESS | 100 | 176.7 |
| 163 | Commeo Systems | powerUp 50, HV Longlife 750 V, 3 x 93,0 kWh System + 3 x Kaco Blueplanet Grid Save 50 kW inkl. EC-System | BESS | 150 | 265.05 |
| 164 | Commeo Systems | powerUp 50, HV Longlife 750 V, 4 x 93,0 kWh System + 4 x Kaco Blueplanet Grid Save 50 kW inkl. EC-System | BESS | 200 | 353.4 |
| 165 | Commeo Systems | powerUp 50, HV Longlife 750 V, 5 x 93,0 kWh System + 5 x Kaco Blueplanet Grid Save 50 kW inkl. EC-System | BESS | 250 | 441.75 |
| 166 | Commeo Systems | powerUp 50, HV Longlife 750 V, 6 x 93,0 kWh System + 6 x Kaco Blueplanet Grid Save 50 kW inkl. EC-Syst | BESS | 300 | 530.1 |
| 167 | Commeo Systems | powerBackup SOF , HV Longlife 350 V, 1 x 43,4 kWh System + 1 x Sofasolar HYD 20KTL-3PH inkl. EC-System | BESS | 14 | 41.2 |
| 168 | Commeo Systems | powerBackup SOF, HV Longlife 500 V, 1 x 62,0 kWh System + 1 x Sofasolar HYD 20KTL-3PH inkl. EC-System | BESS | 20 | 58.9 |
| 169 | Commeo Systems | powerBackup SOF, HV Longlife 650 V, 1 x 80,6 kWh System + 1 x Sofasolar HYD 20KTL-3PH inkl. EC-System | BESS | 20 | 76.5 |
| 170 | Commeo Systems | powerBackup MR, HV Longlife 750 V, 3 x 93 kWh System mit Gridcon 255 kW + Trenntrafo 346 kVA + 600 A Trenneinheit inkl. EC-System | BESS | 255 | 256.05 |
| 171 | Commeo Systems | powerSecure, HV Longlife, 500 V, 2 x 62 kWh + Riello HBS HE 100 USV + Bypass und Batterieabsicherungseinheit inkl. EC-System | BESS | 100 | 111.6 |
| 172 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW inkl. EC-System | BESS | 125 | 245.1 |
| 173 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW Systemerweiterung | BESS | 125 | 245.1 |
| 174 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 1x 258 kWh / 125 kW Systemerweiterung inkl. EC-System | BESS | 250 | 490.2 |
| 175 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 2x 258 kWh / 125 kW Systemerweiterung inkl. EC-System | BESS | 375 | 735.3 |
| 176 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 3x 258 kWh / 125 kW Systemerweiterung inkl. EC-System | BESS | 500 | 980.4 |
| 177 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 4x 258 kWh / 125 kW Systemerweiterung inkl. EC-System | BESS | 625 | 1225.5 |
| 178 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 5x 258 kWh / 125 kW Systemerweiterung inkl. EC-System | BESS | 750 | 1470.6 |
| 179 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh Batterieerweiterung | BESS | 125 | 245.1 |
| 180 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 1x 258kWh Batterieerweiterung inkl. EC-System | BESS | 125 | 490.2 |
| 181 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 2x 258kWh Batterieerweiterung inkl. EC-System | BESS | 125 | 735.3 |
| 182 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 3x 258kWh Batterieerweiterung inkl. EC-System | BESS | 125 | 980.4 |
| 183 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 4x 258kWh Batterieerweiterung inkl. EC-System | BESS | 125 | 1225.5 |
| 184 | Commeo Systems | powerMagic, 258 kWh / 125 kW + 5x 258kWh Batterieerweiterung inkl. EC-System | BESS | 125 | 1470.6 |
| 185 | Commeo Systems | powerCombo, 1929 kWh / 1000 kW inkl. EC-System | BESS | 1000 | 1929 |
| 186 | Commeo Systems | powerMaster, 3440kWh inkl Sofar EBI 1725 inkl. EC-System | BESS | 1725 | 3268 |
| 187 | Connectika | Ganzheitliche BESS-Leistungen | D | var. | variabel |
| 188 | Connectika | Multiplex Power Unit | K | var. | variabel |
| 189 | Co-Power | Flexibility-as-a-service | BESS | 6000 | 12000 |
| 190 | DENIOS SE | POWER STORE 4 | BESS | 352 | 436 |
| 191 | DENIOS SE | POWER STORE 8 | BESS | 352 | 872 |
| 192 | DENIOS SE | POWER SAFE S | BESS | variabel | projektspezifisch |
| 193 | DENIOS SE | POWER SAFE M | BESS | variabel | projektspezifisch |
| 194 | DENIOS SE | POWER SAFE L | BESS | variabel | projektspezifisch |
| 195 | DENIOS SE | POWER SAFE XL | BESS | variabel | projektspezifisch |
| 196 | DENIOS SE | POWER SAFE XXL | BESS | variabel | projektspezifisch |
| 197 | Deutsche Speicherwerke | BESS 261 | BESS | 1000 | 2025 |
| 198 | Deutsche Speicherwerke | BESS 745 | BESS | 200000 | 400000 |
| 199 | Dyness | DH200F | BESS | 100 | 215 |
| 200 | Dyness | DH200Y | BESS | 100 | 232 |
| 201 | Dyness | DH100F | BESS | 35/40/50 | 71/86/100 |
| 202 | Dyness | BF100 | BESS | 50 | 71/86/100 |
| 203 | Dyness | BF200 | BESS | 100 | 215 |
| 204 | Dyness | STACK100 | BESS | 76.8 | 72.96 |
| 205 | Dyness | DH800Y | BESS | 420 | 836 |
| 206 | E3/DC by Hager Energy | Hauskraftwerk S20 X PRO-Serie | BESS | 30 | 328 |
| 207 | Eaton Electric | xStorage Compact | BESS | 200 | 675 |
| 208 | Eaton Electric | xStorage Large | BESS | 3000 | 9000 |
| 209 | ecocoach | ecoBatteryHub | BESS | 150 | 352.5 |
| 210 | EDF power solutions Deutschland | Batteriespeicher im Contracting | BESS | 250000 | 500000 |
| 211 | EFT Energy Solutions | Industrial Flex | BESS | 576 | 2004 |
| 212 | EFT Energy Solutions | Bespoke | BESS | 100000 | 200000 |
| 213 | Electric Blue | Technisch-ökonomische Analyse eines Speicherprojektes | D | ||
| 214 | ELMI Power | All-in-One 360 (AiO 360) | BESS | 120 | 210 |
| 215 | ELMI Power | All-in-One 180 (AiO 180) | BESS | 60 | 105 |
| 216 | ELMI Power | Hub 400 mit Dispenser 400 | BESS | 70 | 340 |
| 217 | EnBW Energie Baden-Württemberg | Batteriesystemlösungen | BESS | ||
| 218 | encore | DB - ein Produkt der DB Bahnbau Gruppe | encore4unlimited 20-Fuß-Container | BESS | 405 | 1781 |
| 219 | encore | DB - ein Produkt der DB Bahnbau Gruppe | encore4more Outdoor Cabinet | BESS | 67.5 | 203 |
| 220 | Enerfin DE | Greencube XL | BESS | 250 | 794.2 |
| 221 | Enerflex | ENERFLEX Classic / Cube 3MPII8 | BESS | 17.2 | 270 |
| 222 | Enerflex | ENERFLEX Classic / Cube 3MPII10 | BESS | 24 | 270 |
| 223 | Enerflex | ENERFLEX Cube 3MPII15 | BESS | 36 | 270 |
| 224 | Enerflex | ENERFLEX light 92/87 | BESS | 50 | 1560 |
| 225 | Enerflex | ENERFLEX light 92/215 | BESS | 92 | 4320 |
| 226 | Enerflex | ENERFLEX Industrial 100 | BESS | 100 | 1628 |
| 227 | Enerflex | ENERFLEX Industrial 120 | BESS | 120 | 1628 |
| 228 | Enerflex | ENERFLEX Industrial 160 | BESS | 160 | 1628 |
| 229 | Enerflex | ENERFLEX Industrial 200 | BESS | 200 | 1628 |
| 230 | Enerflex | ENERFLEX Industrial 250 | BESS | 250 | 1628 |
| 231 | Enerflex | ENERFLEX Industrial 300 | BESS | 300 | 1628 |
| 232 | Enerflex | ENERFLEX Industrial 400 | BESS | 400 | 1628 |
| 233 | Enerflex | ENERFLEX Industrial 500 | BESS | 500 | 1628 |
