Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Unternehmen | ABO Wind |
---|
Produkt/Angebot | ABO Wind Batteriespeicherprojekte |
---|
Kategorie | Speicher- und Hybridprojekte |
---|
Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | Projektspezifisch |
---|
Webseite des Anbieters | https://www.abo-wind.com/ |
---|
Hauptsitz des Anbieters (Land) | Wiesbaden, Deutschland |
---|
Niederlassungen in welchen Ländern? | Deutschland, Niederlande, UK, Irland, Frankreich, Spanien, Tunesien, Griechenland, Ungarn, Polen, Finnland, Tansania, Kolumbien, Kanada, Argentinien, Südafrika |
---|
Vertrieb in welchen Ländern? | Deutschland, Niederlande, UK, Irland, Frankreich, Spanien, Tunesien, Griechenland, Ungarn, Polen, Finnland, Tansania, Kolumbien, Kanada, Argentinien, Südafrika |
---|
Bemerkungen | Die ABO Wind AG entwickelt Batteriespeicher und erneuerbare Energieprojekte von der grundsätzlichen Planung und Genehmigung bis zur Baureife. |
---|
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | nein |
---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
---|
Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
---|
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | nein |
---|
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | nein |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | ja |
---|
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
---|
Dienstleistungen rund um Speicher | - EPC für Hybride Energiesysteme PV/Wind und Batterien
- Peak Shaving/Lastspitzenkappungs-Projekte mit Batterien für Unternehmen
- Projekte der Innovationsauschreibung mit EE und Batterie Systemen
- Batterieprojekte zur Netzstabilisierung
- Gobale Projektierung von Wind und PV Projekten
- Betriebsführung von PV- und Windparks sowie Batteriespeichern
- Service für Windkraftanlagen |
---|
Ergänzende Bemerkungen | |
---|
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | |
---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | |
---|
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | alles aus einer Hand von Planung, Auslegung, Finanzierung bis Betrieb |
---|
Batterieart | Li-Ion, u.a. |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Vorranging Lithium-Ionen (Hier NMC und LFP Systeme)
Bei speziellen Anwendungen können auch Redox-Flow, Blei-Säure oder Natrium-Schwefelbatterien projektiert werden. |
---|
Ladeleistung VON [kW] | 500 |
---|
Ladeleistung BIS [kW] | 100000 |
---|
Entladeleistung VON [kW] | 500 |
---|
Entladeleistung BIS [kW] | 100000 |
---|
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 500 |
---|
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 200000 |
---|
Bemerkungen | |
---|
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | Projektspezifisch Wir ziehen alle am Markt aktiven Anbieter technologie-übergreifend in Betracht |
---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | Projektspezifisch |
---|
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | Projektspezifisch |
---|
Monitoringsystem (Hersteller) | Projektspezifisch |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | Projektspezifisch |
---|
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | Projektspezifisch |
---|
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | Projektspezifisch |
---|
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | PV-Module, Solarwechselrichter, Ladeinfrastruktur, Windräder, Steuerungen, Kommunikation, Netzanschlüsse |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Container Außenaufstellung |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Brandschutz | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja, (optional) |
---|
Erdungsanlage | ja |
---|
Trafo | ja |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | ja |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | Wir können alle Komponenten liefern, die für einen finalen Anschluss der Anlage benötigt werden. Dabei sind wir herstellerunabhängig |
---|
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | nein |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | nein |
---|
Industrie | ja |
---|
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
---|
Elektroladelösung | ja |
---|
Netzbetrieb | ja |
---|
Sonstige | Betreiber von EE Systemen |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
---|
Inselbetrieb | ja |
---|
Diesel-Hybrid-Anwendungen | optional |
---|
Ersatzstrom | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | optional |
---|
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
---|
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | Wir legen auch Systeme für besondere Anwendungsfälle aus |
---|
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Beispielprojekt
Beispielprojekt | Für die Abfallentsorgung Kreis Kassel hat die ABO Wind AG 2020 ein Batteriespeicherprojekt mit 150 kVA bei 445 kWh realisiert. Der Speicher ersetzt einerseits ein Dieselaggregat zur Inselnetzversorgung, andererseits speichert er den Solarstrom, der auf dem Dach- bzw. einer Freifläche produziert wird. Dadurch kann der Betrieb seinen Eigenverbrauch deutlich erhöhen. 2021 wurde am Unternehmenshauptsitz in Wiesbaden ein Ladeinfrastrukturprojekt mit 14 Ladepunkten zu je 22 kW, einem Batteriespeicher mit 50 kW /200 kWh und 80 kWp PV Aufdachanlage umgesetzt. So kann die firmeneigene Elektroflotte nun mit PV Strom versorgt und die Netzlast reduziert werden.
In Nordirland baut die ABO Wind AG zur Zeit (Frühjahr 2022) einen Batteriespeicher zu Verbesserung der Netzqualität. Der Speicher ist direkt am 110 kV Umspannwerk positioniert und wird auf Änderungen im Netz mit nur 150 ms Reaktionszeit reagieren. Die Stabilität im Inselnetz kann dadurch deutlich erhöht werden.
Die Anlage bringt eine Leistung von 50 MW bei einer nutzbaren Kapazität von 25 MWh. Um die hohen Standards der Geräuschemission am Standort gerecht zu werden, wurden Container und Komponenten speziell ausgewählt. Die Speichersystem werden von Nidec integriert. Alle Aufgaben von der Projektentwicklung bis zur Konstruktion wurden seitens ABO übernommen ebenso wie die anstehende Betriebsführung. Weitere Speicherprojekte sowohl als Stand-Alone aber auch also Hybrid-Anlagen mit Wind und/oder Photovoltaik sind weltweit in der Planung.
Derzeit plant das Team aus Wiesbaden viele weitere Speicherprojekte in Deutschland und weltweit, darunter einige Hybrid-Anlagen aus Batterie, Wind und Photovoltaik. |
---|
Preis in MÜ | - |
---|
Beispiel in MÜ | x |
---|
Stand der Daten | 03/2022 |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite