Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
| Unternehmen | Ads-tec Energy |
|---|
| Produkt/Angebot | ChargePost 201 kWh |
|---|
| Art | BESS |
|---|
| Kategorie | Batteriekomplett-System |
|---|
| Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
|---|
| Webseite des Anbieters | ADS-TEC Energy (adstec-energy.com) |
|---|
| Hauptsitz des Anbieters (Land) | Nürtingen (Deutschland) |
|---|
| Niederlassungen in welchen Ländern? | USA / Servicepartner in Europa und Nordamerika |
|---|
| Vertrieb in welchen Ländern? | EU, UK, Nordamerika |
|---|
| Bemerkungen | |
|---|
Leistungen des Anbieters
| Anbieter Batterien | nein |
|---|
| Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
|---|
| Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
|---|
| Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
|---|
| Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
|---|
| Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
|---|
| EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | in Zusammenarbeit mit Partnern |
|---|
| Monitoring, Asset-Management, Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
|---|
| Wartung und Reparaturarbeiten | |
|---|
| Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
|---|
| Weitere Dienstleistungen rund um Speicher | ja |
|---|
| Ergänzende Bemerkungen | |
|---|
Produkt/Dienstleistung
| Markteinführung | Q2/2023 |
|---|
| Letzte grundlegende Aktualisierung | fortlaufend |
|---|
| Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | All-in-One batteriegepufferte Ultraschnellladelösung mit 300kW mit bis zu 2 Werbedisplays für zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten wie Arbitrage. |
|---|
| Batterieart | Li-Ion |
|---|
| Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
|---|
| Ladeleistung VON [kW] | 22 |
|---|
| Ladeleistung BIS [kW] | 86.6 |
|---|
| Entladeleistung VON [kW] | 0 |
|---|
| Entladeleistung BIS [kW] | 300 |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 128 |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität BIS [kWh] | 182 |
|---|
| Bemerkungen | 147 oder 201kWh brutto |
|---|
| Anlagenüberwachung geeignet für kritische Infrastruktur | ja |
|---|
| Anlagenüberwachung: Welche techn. Anforderungen stellen Sie an kunden-/ systemseitige Messsysteme? | |
|---|
| Betriebsführung: Übernehmen Sie Redispatchaufgaben? | nein |
|---|
| Weitere Infos zum Energytrading in der Marktübersicht für Algotrader? | |
|---|
Details Systembestandteile (Hersteller/Typ)
| Batterie | ja - ads-tec Energy GmbH |
|---|
| Batteriemanagementsystem | ja - ads-tec Energy GmbH |
|---|
| Batteriewechselrichter | ja - ads-tec Energy GmbH |
|---|
| Monitoringsystem | ja - ads-tec Energy GmbH |
|---|
| Energiemanagementsystem Hardware | diverse |
|---|
| Energiemanagementsystem Software | diverse |
|---|
| Gesamt-Batteriesystem | ja - ads-tec Energy GmbH |
|---|
| Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | |
|---|
zusätzliche Komponenten
| Art des Gehäuses | Stahl Outdoorgehäuse |
|---|
| Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
|---|
| Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | flüssiggekühlt und lufgekühlt |
|---|
| Brandschutzsystem | ja |
|---|
| Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | Temperatursensoren, Rauchmelder, Druckventile an Zellen, Metallabschirmung der Batterien |
|---|
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) -für das Gesamtsystem bzw. Teile wie Steuerung | nein |
|---|
| Erdungsanlage | nein |
|---|
| Transformator | nein |
|---|
| Mittelspannungsschaltanlage | nein |
|---|
| Sonstige Nebenanlagen | |
|---|
| Bemerkungen | |
|---|
Anwendung im Fokus
| kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
|---|
| mittleres bis großes Gewerbe | ja |
|---|
| Industrie | ja |
|---|
| Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
|---|
| Elektroladelösung | ja |
|---|
| Netzbetrieb | ja |
|---|
| Mobiler Großspeicher | nein |
|---|
| Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
|---|
| Sonstige | EV-Ladeparkbetreiber, EV-Ladepunktbetreiber, Tankstellen, Parkplätze, öffentliche Infrastruktur |
|---|
Funktionen
| Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | optional |
|---|
| Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | optional |
|---|
| Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | optional |
|---|
| Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | nein |
|---|
| Diesel-Hybrid-Anwendungen | nein |
|---|
| Ersatzstrom | nein |
|---|
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - als Funktion des Speichersystems | nein |
|---|
| Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | nein |
|---|
| Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
|---|
| Bereitstellung von Primärregelenergie | nein |
|---|
| Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | Elektroautoschnellladen bei leistungsreduziertem Netz |
|---|
| Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | nein |
|---|
| Bereitstellung Momentanreserve möglich | nein |
|---|
| Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | Bis zu zwei 75-Zoll-Monitore für Werbeinhalte |
|---|
Preisindikation
| Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
|---|
| Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
|---|
| Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
|---|
| Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
|---|
| Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
|---|
| Für Dienstleistung: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
|---|
| Bemerkungen | |
|---|
Beispielprojekt
Preisindikation
Projektbeispiel
| Beispiel in MÜ | - |
|---|
| Stand der Daten | 02/2025 |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite