Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
| Unternehmen | CEGASA |
|---|
| Produkt/Angebot | E/Strem SKD |
|---|
| Art | BESS |
|---|
| Kategorie | Batteriekomplett-System |
|---|
| Marktfokus | Stand-alone and Co-Location w. large PV-systems |
|---|
| Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | both |
|---|
| Webseite des Anbieters | www.cegasa.com/de |
|---|
| Hauptsitz des Anbieters (Land) | Spain |
|---|
| Niederlassungen | Spain, Germany & USA |
|---|
| Vertrieb in welchen Ländern? | Europe, LATAM, Africa & APAC |
|---|
| Bemerkungen | - |
|---|
Leistungen des Anbieters
| Anbieter Batterien | ja |
|---|
| Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
|---|
| Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
|---|
| Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
|---|
| Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
|---|
| Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
|---|
| EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
|---|
| Monitoring, Asset-Management, Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
|---|
| Wartung und Reparaturarbeiten | ja |
|---|
| Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | ja |
|---|
| Weitere Dienstleistungen rund um Speicher | Unterstützung bei Ingenieurdienstleistungen, Trainings, Inbetriebnahmen und Verkauf |
|---|
| Ergänzende Bemerkungen | - |
|---|
Produkt/Dienstleistung
| Markteinführung | July 2025 |
|---|
| Letzte grundlegende Aktualisierung | - |
|---|
| Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Plug&Play modulare Versorgungslösung (Straßentransport-tauglich) |
|---|
| Batterieart | LFP |
|---|
| Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ion (LFP) |
|---|
| Ladeleistung VON [kW] | variabel |
|---|
| Ladeleistung BIS [kW] | variabel |
|---|
| Entladeleistung VON [kW] | variabel |
|---|
| Entladeleistung BIS [kW] | variabel |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 5000 |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität BIS [kWh] | >15000 |
|---|
| Bemerkungen | - |
|---|
| Anlagenüberwachung geeignet für kritische Infrastruktur | ja |
|---|
| Anlagenüberwachung: Welche techn. Anforderungen stellen Sie an kunden-/ systemseitige Messsysteme? | ja |
|---|
| Betriebsführung: Übernehmen Sie Redispatchaufgaben? | nein |
|---|
| Weitere Infos zum Energytrading in der Marktübersicht für Algotrader? | nein |
|---|
Details Systembestandteile (Hersteller/Typ)
| Art des Gehäuses | Galvanisiertes Stahlgehäuse |
|---|
| Batteriezellen und -module (Hersteller/Typ) | CEGASA |
|---|
| Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | CEGASA |
|---|
| Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Flüssigkeitskühlung |
|---|
| Klima nur optional | |
|---|
| Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | IG541 Löschsystem + Überdruckventile gegen Explosionsrisiken |
|---|
| Brandschutz nur optional | |
|---|
| Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | Delta, Gamesa, Hopewind, Jema, Ingeteam, Sinexcel, SMA, TBA |
|---|
| BWR nur optional | ja |
|---|
| Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | CEGASA |
|---|
| Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | CEGASA |
|---|
| EMS nur optional | ja |
|---|
| Garantien | Based on Project Basis |
|---|
| Garantie nur optional | |
|---|
| übergeordnetes Monitoringsystem (Hersteller) | CEGASA |
|---|
| Monitoring nur optional | ja |
|---|
zusätzliche Komponenten
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) -für das Gesamtsystem bzw. Teile wie Steuerung | optional |
|---|
| Transformator | optional |
|---|
| Mittelspannungsschaltanlage | optional |
|---|
| Inbetriebnahme | optional |
|---|
| Lieferung bis Baustelle | optional |
|---|
| Sonstige Systemkomponenten (z.B. Hybrid-Wechselrichter) | Hybrid Inverters |
|---|
| Sonstige Nebenanlagen | - |
|---|
| Bemerkungen | - |
|---|
Anwendung im Fokus
| kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
|---|
| mittleres bis großes Gewerbe | ja |
|---|
| Industrie | ja |
|---|
| EE-Großanlagen plus Speicher/Grünstromspeicher/Innovationsausschreibungen | ja |
|---|
| Elektroladelösung | ja |
|---|
| Netzbetrieb/Stand-alone-Speicher | ja |
|---|
| Mobiler Großspeicher | nein |
|---|
| Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | - |
|---|
| Sonstige | - |
|---|
Funktionen
| Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
|---|
| Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
|---|
| Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
|---|
| Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
|---|
| Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
|---|
| Ersatzstrom | ja |
|---|
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - als Funktion des Speichersystems | ja |
|---|
| Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
|---|
| Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
|---|
| Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
|---|
| Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten (z.B. Arbitrage, aFRR) | - |
|---|
| Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | ja |
|---|
| Bereitstellung Momentanreserve möglich | ja |
|---|
| Zertifizierung für Momentanreserve im Übertragungsnetz in Vorbereitung? | ja |
|---|
| Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | - |
|---|
Beispielprojekt
| Referenzbeispiel | Just before Christmas! CEGASA Energía is deploying an advanced large BESS installation in the Czech Republic, marking a strategic expansion in the Utility-scale project market. The system is designed to provide aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve) services and help to keep the grid’s frequency stable around the 50 Hz reference, thanks to being directly configured to participate in evolving regulation markets and its regions. A perfect solution that supports renewable integration and enhances grid reliability in demanding technical environments, Made in Europe. 🇪🇺 Place of commissioning: Czech Republic
Date: 24/11/2025
Technology: LiFePO₄
Energy: 2,2MWh with 364 Cegasa E/Strem 52 battery modules (1P364S configuration)
Power output: 1000 kW with Ingeteam Ingecon Sun Storage Power Serie B inverters
Outdoor installation in CEGASA E/Skid |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite