Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | Aggreko Microgrid and Storage Solutions (AMSS) |
---|
Webseite | https://www.aggreko.com |
---|
Hauptsitz | GBR |
---|
Niederlassungen | weltweit |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | weltweit |
---|
Bemerkungen | zur Miete / "as a servive" mobil und modular |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | nein |
---|
Fertigung Batterien | nein |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | nein |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | nein |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | ja |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | ja |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | ja |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Sonstige Leistungen | Finanzierung (Miete), transport/logistik, flexible Laufzeiten |
---|
Bemerkungen | |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | 50 |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | Y.Cube 60 |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
---|
Ladeleistung [kW] | 1050 |
---|
Entladeleistung [kW] | 1050 |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | 1000 |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 1187 |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
---|
Alleinstellungsmerkmal | Miete, kein CAPEX, mobil, modular |
---|
Bemerkungen | |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Netzbetreiber | ja |
---|
Energieversorger | ja |
---|
Sonstige | Off-grid |
---|
Bemerkungen | Minen |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | ja |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | ja |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | ja |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Sonstige Systemkomponenten | ja |
---|
Bemerkungen | ja |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Container (20 ft) |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Brandschutzsystem | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Erdungsanlage | ja |
---|
Transformator | ja |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | optional |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | optional |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | Frequenzregelung, Glättung von Einspeisegradienten, Ramp Rate Control, Bedarfsmanagement (demand management), Spannungssteuerung und Blindleistungskompensation, Lastverlagerung, voller Vierquadrantenbetrieb, Vermeidung von Abregelung |
---|
Sonstige Funktionen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisinformationen vorhanden | nein |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | 250 MW ingesamt installiert. Erstes Projekt Gold Fields Mine in AUS |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | ja |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite