Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | ABB AG - BU Microgrids |
---|
Webseite | https://new.abb.com/distributed-energy-microgrids |
---|
Hauptsitz | CHE |
---|
Niederlassungen | weltweit |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | weltweit |
---|
Bemerkungen | |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | nein |
---|
Fertigung Batterien | nein |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | nein |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | ja |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | ja |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | ja |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | nein |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
---|
Sonstige Leistungen | Elektrische Systemintegration, Beratung, O&M Leistungen |
---|
Bemerkungen | |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | PowerStoreTM Standalone 20' & 40' |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen, andere auf Anfrage |
---|
Ladeleistung [kW] | unbegrenzt |
---|
Entladeleistung [kW] | unbegrenzt |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | unbegrenzt |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | unbegrenzt |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | beides |
---|
Alleinstellungsmerkmal | Virtueller Generator, Seamless Transition |
---|
Bemerkungen | Batterien im separaten Container |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | nein |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Netzbetreiber | ja |
---|
Energieversorger | ja |
---|
Sonstige | Inselnetze u.a. Anwender die mit KU's Schwierigkeiten haben. |
---|
Bemerkungen | Entlegene Regionen |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | optional |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | Batteriehersteller gebunden |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | ja |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | ja |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Sonstige Systemkomponenten | u.a. ABB Solar |
---|
Bemerkungen | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Skid, Container |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja, nach Anforderungen |
---|
Brandschutzsystem | ja, nach Anforderungen |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja, nach Anforderungen |
---|
Erdungsanlage | ja, nach Anforderungen |
---|
Transformator | ja, nach Anforderungen |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | ja, nach Anforderungen |
---|
Sonstige Nebenanlagen | nach Abstimmung |
---|
Bemerkungen | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | verfügbar |
---|
Sonstige Funktionen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | Projektabhängig |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | Projektabhängig |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | Projektabhängig |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | Projektabhängig |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | Projektabhängig |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisinformationen vorhanden | nein |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | Referenzen sind unter: https://new.abb.com/distributed-energy-microgrids/references verfügbar |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | nein |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite