Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | VENSYS Elektrotechnik GmbH |
---|
Webseite | www.vensyselektrotechnik.de |
---|
Hauptsitz | DEU |
---|
Niederlassungen | DEU |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | weltweit |
---|
Bemerkungen | Systemlösungen |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | nein |
---|
Fertigung Batterien | ja |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | ja |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | ja |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | ja |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | ja |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | nein |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
---|
Sonstige Leistungen | Systemlösungen Erneuerbare Energien |
---|
Bemerkungen | |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | VENSTORE Lion |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
---|
Ladeleistung [kW] | 115 |
---|
Entladeleistung [kW] | 250 |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | 115 |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 80 - 90 |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | beides |
---|
Alleinstellungsmerkmal | Outdoor, Sicherheit |
---|
Bemerkungen | |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Netzbetreiber | ja |
---|
Energieversorger | ja |
---|
Sonstige | Netzgeführte und autarke Lösungen |
---|
Bemerkungen | |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | ja - VENSYS Elektrotechnik GmbH |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | ja - VENSYS Elektrotechnik GmbH |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | ja - VENSYS Elektrotechnik GmbH |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | ja - VENSYS Elektrotechnik GmbH |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | Ja - VENSYS Elektrotechnik GmbH |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | Ja - VENSYS Elektrotechnik GmbH |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | Ja - VENSYS Elektrotechnik GmbH |
---|
Sonstige Systemkomponenten | Systemlösungen Erneuerbare Energien |
---|
Bemerkungen | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Outdoor |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Brandschutzsystem | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Erdungsanlage | optional |
---|
Transformator | optional |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | optional |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | Schwarzstart, Blindleistungsregulierung optional |
---|
Sonstige Funktionen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisinformationen vorhanden | nein |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | Referenzprojekt auf Anfrage |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | nein |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite