Die Vermarktung von Batteriespeichern stellt vielfältige Anforderungen, und entsprechend reichhaltig ist mittlerweile das Angebot. Es geht nicht allein um den Handel mit Strom aus großen Stand-alone- oder Co-Location-Speichern. Immer mehr Anbieter haben auch Lösungen für Multi-Use-Speicher im Portfolio, also die Optimierung der meist von Gewerbe- und Industrieunternehmen genutzten Systeme über ihren Ursprungszweck – Eigenverbrauchsoptimierung und Lastspitzenkappung – hinaus. Hinzu kommen Dienstleistungen für Analyse und Simulation, die Begleitung von Projekten und etliches mehr.
Dieses breite Spektrum passt kaum noch unter einen Oberbegriff, der Titel für unsere Marktübersicht könnte „Optimierer“ lauten oder „Batteriespeicher-Vermarkter“ – oder eben „Algotrader“, denn die auf Algorithmen basierende Vermarktung spielt bei praktisch allen Anbietern eine zentrale Rolle. Hier finden Sie eine Übersicht solcher Algotrader, die alle – manche ausschließlich – im deutschsprachigen Raum aktiv sind.

Einen Artikel zu Trends der Branche finden Sie – ebenso wie die Marktübersicht mit Stand vom Februar 2026 im übersichtlichen Layout – in der Februar-Ausgabe 2026 von pv magazine (Premium Content).
zur Abo- und Einzelheftbestellung
Premium Selection
Einträge in die pv magazine Marktübersichten und Datenbanken sind grundsätzlich kostenfrei. Die Premium-Darstellungen sind von den Unternehmen zusätzlich gebucht. Details zu den einzelnen Unternehmen finden Sie jeweils unter dem Deeplink „Zur Produktmeldung“.
![]() | ![]() | ![]() |
BayWa r.e. Energy Trading | Re-Twin Energy | Suena |
| zum Datenbank-Eintrag | zum Datenbank-Eintrag | zum Datenbank-Eintrag |
![]() | ![]() | ![]() |
Terralayr | The Mobility House Energy | Verbund Energy4Business |
| zum Datenbank-Eintrag | zum Datenbank-Eintrag | zum Datenbank-Eintrag |
Anbieter-Datenbank:
Sie können auf die Firmennamen klicken, um Details zum Angebot zu erhalten, und horizontal scrollen.
| Unternehmen | Batteriespeichervermarktung seit | Art des Angebots | Leistung unter Vertrag (MW) | aktiv in Deutschland sowie in | Daten aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ane Energy | 2024 | Vermarktung, White-Label-DL, Grünstromversorgung | 22 | - | Januar 2026 |
| BayWa r.e. Energy Trading | 2022 | Vermarktung, Optimierung, Backtesting | 35 | IT | Januar 2026 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg | 2017 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting | 123 | ES, FR, IT, UK, Nordics | Januar 2026 |
| Encentive | 2024 | Optimierung (inkl. Vermarktung), Simulation & Auslegung, Benchmarking | 15 | EU | Januar 2026 |
| Energy2market | 2016 | Vermarktung, Optimierung | 210 | - | Januar 2026 |
| Enspired | 2021 | Vermarktung, Optimierung | 1600 | AT, BE, BG, FR, GR, ES, IT, JP, NL, PL, PT, RO | Januar 2026 |
| Entelios | 2018 | Vermarktung, Anbindung & Präqualifikation | 1400 | - | Januar 2026 |
| Entrix | 2021 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting | 2500 | ES, IT, PL, PT | Januar 2026 |
| Esforin | 2022 | Vermarktung | 1800 | - | Januar 2026 |
| Flexpower | Vermarktung | 100 | - | Januar 2026 | |
| Neustrom - powered by Frequenz | 2019 | Energy-as-a-Service | - | - | Januar 2026 |
| Next Kraftwerke | 2018 | Vermarktung | 160 | BE, NL | Januar 2026 |
| Re-Twin Energy | 2025 | Projektbegleitung, Backtesting, Forecasting, Benchmarks | - | AT, BE | Januar 2026 |
| SE Trade | 2021 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting | 80 | - | Januar 2026 |
| Statkraft Markets | 2015 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting | 3129 | FI, IE, SE, UK | Januar 2026 |
| Suena | 2021 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting, Forecasting | 1) | - | Januar 2026 |
| Sunnic Lighthouse | 2023 | Vermarktung | 28 | - | Januar 2026 |
| Syneco Trading | 2021 | Vermarktung, Potentialanalyse | 28 | - | Januar 2026 |
| Terra One | 2025 | Vermarktung, Backtesting, Engineering, Planung, Projektierung | 145 | AT, FR, NL | Januar 2026 |
| Terralayr Germany | 2023 | Vermarktung (via Partner), Projektbegleitung, Backtesting | 1150 | EU | Januar 2026 |
| Tesvolt Energy | 2025 | Aggregator für C&I- und Utility-Scale-Systeme | 95 | - | Januar 2026 |
| The Mobility House Energy | 2016 | Vermarktung, Präqualifikation, Projektbegleitung, Backtesting | 1645 | BG, FR, NL | Januar 2026 |
| Trawa - Future Energy Services | 2025 | Vermarktung, BTM‑Speichersteuerung, Energieversorgung | - | - | Januar 2026 |
| Verbund Energy4Business | 2020 | Vermarktung, Backtesting, Projektbegleitung | 600 | AU | Januar 2026 |





