Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
| Firmenname | Econergi |
|---|
| Produktwebseite | https://balkonkraftwerk-shop.de/p/balkonkraftwerk-axi-black-premium-610wp-ap-systems-yc-600-ohne |
|---|
| Webseite | www.balkonkraftwerk-shop.de |
|---|
| Produktname | Balkonkraftwerk Axi Black Premium 610Wp |
|---|
| Datenaktualisierung | 08/19 |
|---|
| Modulhersteller | Aixtec |
|---|
| Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Jede Befetigung optional bestellbar |
|---|
| DC-Nennleistung | 610 |
|---|
Größe und Gewicht
| Abmessungen Breite cm | 166.5 |
|---|
| Abmessungen Höhe cm | 100.2 |
|---|
| Abmessungen Tiefe cm | 3.5 |
|---|
| Gewicht in kg | 19 |
|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---|
| Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | monokristallin Glas-Folie |
|---|
| Modulfarbe Rahmen | schwarz |
|---|
| Modulfarbe Rückseite | schwarz |
|---|
| Modulfarbe Zellen | schwarz |
|---|
Weitere Details
| Wechselrichter Hersteller | AP Systems |
|---|
| Wechselrichter Typ | YC600 mit 2x MPPT für unterschiedliche Ausrichtungen |
|---|
| max. AC Strom in Ampere | |
|---|
| Energiespeicher Integriert | Nein |
|---|
| Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
|---|
| Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
|---|
| Zellchemie | |
|---|
| integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
|---|
| erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | k.A. |
|---|
| Stecker | Schuko oder Wieland |
|---|
| Datenlogger | |
|---|
Preise und Garantie
| Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 15 Jahre |
|---|
| Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 25Jahre auf 85% |
|---|
| Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | |
|---|
| Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 589 |
|---|
| Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 965.57 |
|---|
| Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | inkl |
|---|
| Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | 69 |
|---|
| Bezug | [email protected] |
|---|
| Bemerkungen | 2 MPP Tracker für unterschiedliche Ausrichtungen |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite