Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
| Firmenname | Yuma |
|---|
| Produktwebseite | https://www.hello-yuma.de/produkt/yuma-front-s1/ |
|---|
| Webseite | www.hello-yuma.de |
|---|
| Produktname | Yuma Front 315 |
|---|
| Datenaktualisierung | 44071 |
|---|
| Modulhersteller | Ja Solar |
|---|
| Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Fronthalterung |
|---|
| DC-Nennleistung | 315 |
|---|
Größe und Gewicht
| Abmessungen Breite cm | 100 |
|---|
| Abmessungen Höhe cm | 170 |
|---|
| Abmessungen Tiefe cm | 3.5 |
|---|
| Gewicht in kg | 18 |
|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---|
| Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas-Folie |
|---|
| Modulfarbe Rahmen | schwarz |
|---|
| Modulfarbe Rückseite | schwarz |
|---|
| Modulfarbe Zellen | schwarz |
|---|
Weitere Details
| Wechselrichter Hersteller | Hoymiles |
|---|
| Wechselrichter Typ | MI-300 |
|---|
| max. AC Strom in Ampere | 10.5 |
|---|
| Energiespeicher Integriert | nein |
|---|
| Kapazität Energiespeicher (kWh) | - |
|---|
| Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | - |
|---|
| Zellchemie | - |
|---|
| integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | ja |
|---|
| erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | ja |
|---|
| Stecker | Schuko oder Wieland |
|---|
| Datenlogger | - |
|---|
Preise und Garantie
| Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 10 |
|---|
| Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 25 |
|---|
| Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 80 |
|---|
| Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 399 |
|---|
| Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 1.26 |
|---|
| Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | 22 |
|---|
| Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | 29 |
|---|
| Bezug | |
|---|
| Bemerkungen | |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite