Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
| Firmenname | SonnStrom PV-Anlagen UG |
|---|
| Produktwebseite | https://sonnstrom.com/collections/frontpage/products/balkonkraftwerk-650w |
|---|
| Webseite | https://sonnstrom.com/ |
|---|
| Produktname | Balkonkraftwerk 650W |
|---|
| Datenaktualisierung | 08/19 |
|---|
| Modulhersteller | Heckert Solar GmbH |
|---|
| Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Bodenaufsteller optional erhältlich (weitere Befestigungen auf Anfrage) |
|---|
| DC-Nennleistung | 650 |
|---|
Größe und Gewicht
| Abmessungen Breite cm | 100.6 |
|---|
| Abmessungen Höhe cm | 167 |
|---|
| Abmessungen Tiefe cm | 3.8 |
|---|
| Gewicht in kg | 18.3 |
|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---|
| Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | hochtransparentes, antirefl exbeschichtetes ESG-Glas |
|---|
| Modulfarbe Rahmen | silber eloxierter Aluminiumrahmen |
|---|
| Modulfarbe Rückseite | weiß |
|---|
| Modulfarbe Zellen | schwarz |
|---|
Weitere Details
| Wechselrichter Hersteller | Hoymiles |
|---|
| Wechselrichter Typ | MI-600 |
|---|
| max. AC Strom in Ampere | 2.6 |
|---|
| Energiespeicher Integriert | Nein |
|---|
| Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
|---|
| Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
|---|
| Zellchemie | |
|---|
| integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
|---|
| erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | Nein |
|---|
| Stecker | Schuko (Typ F) |
|---|
| Datenlogger | optional via DTU-W100 |
|---|
Preise und Garantie
| Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 12 Jahre |
|---|
| Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 25 Jahre |
|---|
| Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 10 Jahre 90 %, 25 Jahre 80 % |
|---|
| Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 649 |
|---|
| Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 998 |
|---|
| Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | 3m 17 EUR, 5m 23 EUR, 10m 27 EUR |
|---|
| Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | 57 |
|---|
| Bezug | [email protected] |
|---|
| Bemerkungen | |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite