Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
| Firmenname | ICS Solar |
|---|
| Produktwebseite | https://ics-solar.de/ |
|---|
| Webseite | https://ics-solar.de/ |
|---|
| Produktname | Mini Photovoltaikanlage |
|---|
| Datenaktualisierung | 08/19 |
|---|
| Modulhersteller | Luxor |
|---|
| Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Flachdachbefestigung |
|---|
| DC-Nennleistung | 600 |
|---|
Größe und Gewicht
| Abmessungen Breite cm | 164 |
|---|
| Abmessungen Höhe cm | 100 |
|---|
| Abmessungen Tiefe cm | 3.5 |
|---|
| Gewicht in kg | 20 |
|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---|
| Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas-Folie |
|---|
| Modulfarbe Rahmen | silber |
|---|
| Modulfarbe Rückseite | weiß |
|---|
| Modulfarbe Zellen | schwarz |
|---|
Weitere Details
| Wechselrichter Hersteller | AEconversion |
|---|
| Wechselrichter Typ | INV500-90 DE |
|---|
| max. AC Strom in Ampere | 11 |
|---|
| Energiespeicher Integriert | Nein |
|---|
| Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
|---|
| Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
|---|
| Zellchemie | |
|---|
| integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
|---|
| erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | k.A. |
|---|
| Stecker | |
|---|
| Datenlogger | Schuko (TypF) oder Wieland |
|---|
Preise und Garantie
| Produktgarantie des Gerätes in Jahren | |
|---|
| Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | |
|---|
| Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | |
|---|
| Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 699 |
|---|
| Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 1165 |
|---|
| Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | 2,0 Meter |
|---|
| Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | inkl. |
|---|
| Bezug | per Email oder Kontaktformular |
|---|
| Bemerkungen | |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite