Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
| Firmenname | Mein Kraftwerk PV GmbH |
|---|
| Produktwebseite | https://www.meinkraftwerk.at/produkt/mein-kraftwerk-modul/ |
|---|
| Webseite | www.meinkraftwerk.at |
|---|
| Produktname | Mein Kraftwerk 300 Wp |
|---|
| Datenaktualisierung | 09/19 |
|---|
| Modulhersteller | Kioto Photovoltaics |
|---|
| Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Wandmontage mit Schienen |
|---|
| DC-Nennleistung | 300 |
|---|
Größe und Gewicht
| Abmessungen Breite cm | 99.2 |
|---|
| Abmessungen Höhe cm | 170.2 |
|---|
| Abmessungen Tiefe cm | 4 |
|---|
| Gewicht in kg | 23 |
|---|
| Anzahl Module | unbegrenzt |
|---|
| Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | 3,2 mm gehärtetes Solarglas mit Design-Bedruckung |
|---|
| Modulfarbe Rahmen | schwarz |
|---|
| Modulfarbe Rückseite | schwarz |
|---|
| Modulfarbe Zellen | schwarz |
|---|
Weitere Details
| Wechselrichter Hersteller | Kioto Photovoltaics |
|---|
| Wechselrichter Typ | Mikrowechselrichter modulintegriert |
|---|
| max. AC Strom in Ampere | 9.65 |
|---|
| Energiespeicher Integriert | - |
|---|
| Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
|---|
| Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
|---|
| Zellchemie | |
|---|
| integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | k.A. |
|---|
| erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | k.A. |
|---|
| Stecker | EU-Schuko-Stecker |
|---|
| Datenlogger | |
|---|
Preise und Garantie
| Produktgarantie des Gerätes in Jahren | k.A. |
|---|
| Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | k.A. |
|---|
| Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | k.A. |
|---|
| Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 490 |
|---|
| Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 1633 |
|---|
| Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | 3 Meter inkl. |
|---|
| Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | auf Anfrage |
|---|
| Bezug | Onlinebestellung |
|---|
| Bemerkungen | |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite