Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
| Firmenname | SonnStrom |
|---|
| Produktwebseite | https://sonnstrom.com/collections/balkonkraftwerke-balkonmodule-mini-solaranlage/products/balkonkraftwerk-1400w-4x-q-cells-q-peak-duo-g8-350-hoymiles-mi-1200 |
|---|
| Webseite | www.sonnstrom.com |
|---|
| Produktname | Balkonkraftwerk 1400W Q Cells |
|---|
| Datenaktualisierung | 44103 |
|---|
| Modulhersteller | Hanwha Q CELLS GmbH |
|---|
| Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | optional Flachdachsystem und Dachgestell verfügbar |
|---|
| DC-Nennleistung | 1400W |
|---|
Größe und Gewicht
| Abmessungen Breite cm | 103 |
|---|
| Abmessungen Höhe cm | 174 |
|---|
| Abmessungen Tiefe cm | 3.2 |
|---|
| Gewicht in kg | 19.9 |
|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---|
| Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas-Folie |
|---|
| Modulfarbe Rahmen | Schwarz |
|---|
| Modulfarbe Rückseite | Weiß |
|---|
| Modulfarbe Zellen | schwarz |
|---|
Weitere Details
| Wechselrichter Hersteller | Hoymiles |
|---|
| Wechselrichter Typ | MI-1500 |
|---|
| max. AC Strom in Ampere | 6.5 |
|---|
| Energiespeicher Integriert | - |
|---|
| Kapazität Energiespeicher (kWh) | - |
|---|
| Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | - |
|---|
| Zellchemie | - |
|---|
| integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | ja |
|---|
| erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | nein |
|---|
| Stecker | Schuko / Wieland |
|---|
| Datenlogger | optionale DTU |
|---|
Preise und Garantie
| Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 12 Jahre |
|---|
| Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 11 Jahre |
|---|
| Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 10 Jahre 93,1 %, 25 Jahre 85% |
|---|
| Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 1389 |
|---|
| Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 992 |
|---|
| Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | Schuko 5m 23€ / 10m 32€
Wieland 3m 20€ / 5m 24€ / 10m 29€ |
|---|
| Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | 75 |
|---|
| Bezug | www.sonnstrom.com |
|---|
| Bemerkungen | |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite