Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
| Firmenname | SUNSET Energietechnik GmbH |
|---|
| Produktwebseite | https://www.sunset-solar.de/de/14-sunset-de/53-sunpay |
|---|
| Webseite | https://www.sunset-solar.de/de/ |
|---|
| Produktname | SUNpay®250 - Solaranlage |
|---|
| Datenaktualisierung | 08/19 |
|---|
| Modulhersteller | SUNSET Energietechnik GmbH |
|---|
| Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Bodenaufsteller, Fassadenbefestigung, Balkonbrüstungsbefestigung - universell einsetzbare Halterung aus Edelstahl inklusive |
|---|
| DC-Nennleistung | 250 |
|---|
Größe und Gewicht
| Abmessungen Breite cm | 99.7 |
|---|
| Abmessungen Höhe cm | 165.7 |
|---|
| Abmessungen Tiefe cm | 4.7 |
|---|
| Gewicht in kg | 21.9 |
|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---|
| Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas-Folie |
|---|
| Modulfarbe Rahmen | silber |
|---|
| Modulfarbe Rückseite | weiß |
|---|
| Modulfarbe Zellen | blau |
|---|
Weitere Details
| Wechselrichter Hersteller | Letrika |
|---|
| Wechselrichter Typ | SMI260 |
|---|
| max. AC Strom in Ampere | 1.15 |
|---|
| Energiespeicher Integriert | Nein |
|---|
| Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
|---|
| Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
|---|
| Zellchemie | |
|---|
| integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
|---|
| erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | Ja |
|---|
| Stecker | AC-Stecker: Wieland RST 20i3S |
|---|
| Datenlogger | optional SUNstick USB, drahtlose Kommunikation mit dem Wechselrichter zur Konfiguration und Monitoring der Erzeugungsdaten |
|---|
Preise und Garantie
| Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 5 Jahre |
|---|
| Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 25 Jahre |
|---|
| Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 80 |
|---|
| Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 799 |
|---|
| Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 3196 |
|---|
| Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | |
|---|
| Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | Frei Haus Lieferung innerhalb Deutschland inklusiv |
|---|
| Bezug | Fachmärkte und Online-Shops der Vertriebspartner, unter E-Mail: [email protected] anfragbar |
|---|
| Bemerkungen | Solarmodul: Made in Germany, Komplettset inkl. DC-Kabel mit MC 4 Stecker, 5 m AC-Kabel mit AC-Stecker, universell einsetzbarer Halterung aus Edelstahl, mit Versand frei Haus; Preis ab 11/2019 699 Euro; Preis pro Kilowattpeak ab 11/2019 2796 Euro |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite