Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
| Firmenname | Solar Info Zentrum SIZ GmbH |
|---|
| Produktwebseite | www.siz-shop.de |
|---|
| Webseite | www.s-i-z.de |
|---|
| Produktname | SIZ PlugIn P60 |
|---|
| Datenaktualisierung | 08/19 |
|---|
| Modulhersteller | SIZ/Hörmann: Deutschland |
|---|
| Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Das P60 Steckdosenmodul hat einen universellen Modulrahmen mit einer umlaufenden C-Profilschiene, so dass verschiedene Montagearten einfach möglich sind. Auch für Balkone geignet |
|---|
| DC-Nennleistung | 300 |
|---|
Größe und Gewicht
| Abmessungen Breite cm | 100; Maße sind individuell lieferbar und anpassbar (Bsp . Balkon) |
|---|
| Abmessungen Höhe cm | 170; Das Modul ist individuell in Maß und Farbe bis ca. 3,5m Länge lieferbar |
|---|
| Abmessungen Tiefe cm | 6 |
|---|
| Gewicht in kg | 24 |
|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---|
| Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas Folie |
|---|
| Modulfarbe Rahmen | Der Alurahmen ist auf Wunsch in RAL-Farben lieferbar. |
|---|
| Modulfarbe Rückseite | weiß (Sonderfarben möglich) |
|---|
| Modulfarbe Zellen | schwarz (mono) |
|---|
Weitere Details
| Wechselrichter Hersteller | AEconversion |
|---|
| Wechselrichter Typ | INV315-50 |
|---|
| max. AC Strom in Ampere | 1.25 |
|---|
| Energiespeicher Integriert | Nein |
|---|
| Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
|---|
| Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
|---|
| Zellchemie | |
|---|
| integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
|---|
| erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | Ja |
|---|
| Stecker | Schuko (Typ F), Wieland gesis rst20i3, wahlweise lieferbar |
|---|
| Datenlogger | |
|---|
Preise und Garantie
| Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 10 |
|---|
| Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 25 |
|---|
| Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 80 |
|---|
| Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 599 |
|---|
| Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 1996 |
|---|
| Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | 30 |
|---|
| Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | 47 |
|---|
| Bezug | www.s-i-z.de oder über ca. 500 von SIZ geschulte Fachhändler in ganz Deutschland |
|---|
| Bemerkungen | Über den Besonderen Modulrahmen, der gleichzeitig als Montagerahmen dient, kann Info-und Bildmaterial geschickt werden. Ist eine Erläuterung wert! |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite