Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Unternehmen | Intilion |
---|
Produkt/Angebot | scalebloc power |
---|
Kategorie | Batterie-Komplettsystem |
---|
Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
---|
Webseite des Anbieters | www.intilion.com |
---|
Hauptsitz des Anbieters (Land) | Zwickau (Deutschland) |
---|
Niederlassungen in welchen Ländern? | Service Niederlassungen im Verbind der Hoppecke Gruppe in vielen europäischne und außereuropäischen Ländern |
---|
Vertrieb in welchen Ländern? | Alle Länder Europas |
---|
Bemerkungen | |
---|
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | nein |
---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
---|
Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
---|
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | nein |
---|
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
---|
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
---|
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
---|
Dienstleistungen rund um Speicher | Jährlicher Service wenn gewünscht
Smart Reports |
---|
Ergänzende Bemerkungen | |
---|
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | 2019 |
---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | 2021 |
---|
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Brandschutzrack, d.h. einzigartiger Brandschutz, der im Falle einer Havarie die Schäden kleinstmöglich hält |
---|
Batterieart | NMC |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Prismatisch NMC Zellen |
---|
Ladeleistung VON [kW] | 50 |
---|
Ladeleistung BIS [kW] | 50 |
---|
Entladeleistung VON [kW] | 50 |
---|
Entladeleistung BIS [kW] | 50 |
---|
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 65.8 |
---|
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 65.8 |
---|
Bemerkungen | Nennenergie 73,1 kWh |
---|
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | Samsung SDI NMC prismatisch |
---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | INTILION |
---|
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | k.A. |
---|
Monitoringsystem (Hersteller) | INTILION |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | bei Bedarf Integration von Smart1 EMS oder ASKI |
---|
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | bei Bedarf Integration von Smart1 EMS oder ASKI |
---|
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | INTILION |
---|
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Outdoor Gehäuse IP55 |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Brandschutz | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Erdungsanlage | ja |
---|
Trafo | nein |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
---|
Elektroladelösung | ja |
---|
Netzbetrieb | ja |
---|
Sonstige | Elektromobilität,
Landwirtschaft,
Industrie/Gewerbe,
Quartiere |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | optional |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | optional |
---|
Inselbetrieb | ja |
---|
Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
---|
Ersatzstrom | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | optional |
---|
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | optional |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | nein |
---|
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | nein |
---|
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
---|
Bemerkungen | |
---|
Beispielprojekt
Beispielprojekt | INTILION unterstützt die Autohäuser der Ehrhardt AG aus Thüringen beim Ausbau ihrer Ladeinfrastruktur. Nach dem Hauptstandort in Hildburghausen mit zwei 150-kW-DC-Schnellladesystemen, bzw. vier 75-kW-DC-Schnellladesystemen, sechs 22-kW-AC-Ladesäulen und sechs INTILION Gewerbespeichersystemen scalebloc, folgen nun die Niederlassungen in Suhl und Ilmenau. Kern der Ladeinfrastrukturen bilden jeweils bis zu sechs INTILION Gewerbespeicher scalebloc mit einer Leistung von 360 kW sowie ein Batterie- und Energiemanagementsystem. Letzteres passt INTILION individuell auf die Bedürfnisse der Niederlassungen an. Die Autohäuser sollen außerdem künftig ihren eigenen Strom erzeugen – mit 200 kWp großen Photovoltaikanlagen. Dadurch spart das Unternehmen auch Folgekosten, die durch Lastspitzen für den erhöhten Netzbezug anfallen würden. „Dank unseres Speichersystems hat das Autohaus Ehrhardt die Energiekosten an seinem Hauptsitz um rund 75 Prozent im Vergleich zu einem herkömmlichen Netzausbau reduziert“, erklärt Matthias Büter, Market Manager Product Line Energy Storage bei INTILION. Der Speicherhersteller hat seine scaleblocs mit einem Sicherheitsgehäuse ausgestattet, um die Geräte gegen Brände zu schützen. |
---|
Preis in MÜ | - |
---|
Beispiel in MÜ | x |
---|
Stand der Daten | 03/2022 |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite