Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | IBC SOLAR AG |
---|
Webseite | www.ibc-solar.de |
---|
Hauptsitz | DEU |
---|
Niederlassungen | DE, IND, JPN, NLD, SWE, ZAF |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | DEU |
---|
Bemerkungen | Systemhaus; Großhandel mit Services |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | nein |
---|
Fertigung Batterien | nein |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | nein |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | nein |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | nein |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | nein |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | ja |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Sonstige Leistungen | Pre Sales Beratung mit Vor-Ort- Termin, Systemauslegung, Systemdesign, Installations-/Inbetriebnahme unterstützung, optional O&M, weiteres projektspezifisches Engineering |
---|
Bemerkungen | Vertriebs- und Projektunterstützung |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | C230 |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
---|
Ladeleistung [kW] | 88 |
---|
Entladeleistung [kW] | 88 |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | 233 |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 233 |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | beides |
---|
Alleinstellungsmerkmal | ongrid-Speichersystem incl. EMS
dreiphasig
skalierbar
Komplettsystem incl. Rack |
---|
Bemerkungen | |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Netzbetreiber | ja |
---|
Energieversorger | ja |
---|
Sonstige | große Privathäuser, Quartiere, Landwirtschaft, kommunale Einrichtungen |
---|
Bemerkungen | |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | BYD |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | BYD |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | REFUstore 88k |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | REFUcontrol |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | REFUcontrol |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | REFUcontrol, erweiterbar Smart1 |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | BYD-REFU |
---|
Sonstige Systemkomponenten | projektspezifisches Engineering,
Installations- und IBN-Unterstützung
Schulungen |
---|
Bemerkungen | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Rack |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | nein |
---|
Brandschutzsystem | nein |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Erdungsanlage | nein |
---|
Transformator | nein |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | nein |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | optional |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | optional |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | |
---|
Sonstige Funktionen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisinformationen vorhanden | nein |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | nein |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite