Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | FENECON GmbH |
---|
Webseite | www.fenecon.de |
---|
Hauptsitz | DEU |
---|
Niederlassungen | |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | EU |
---|
Bemerkungen | weiter Länder auf Anfrage |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | nein |
---|
Fertigung Batterien | nein |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | nein |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | nein |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | ja |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | ja |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
---|
Sonstige Leistungen | Entwicklung von Geschäftsmodellen durch Partnerschaften |
---|
Bemerkungen | EPC-Dienstleistung ist optional und auf Anfrage |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | 20 |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | Mobilspeicher |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Nickel-Mangan-Cobalt |
---|
Ladeleistung [kW] | 30-120 kW |
---|
Entladeleistung [kW] | 30-120 kW |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 42-168 kWh |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | beides |
---|
Alleinstellungsmerkmal | modularer Aufbau, nachträglich erweiterbar, FEMS, App-Store für Anwendungen |
---|
Bemerkungen | |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Netzbetreiber | ja |
---|
Energieversorger | ja |
---|
Sonstige | Mobilanwendungen, Staplerhersteller |
---|
Bemerkungen | |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | Ja - BMW |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | Ja - BMW |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | Ja - Sinexcel |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | Ja - FENECON |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | Ja |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | Ja - FENECON |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Sonstige Systemkomponenten | Mobilgehäuse |
---|
Bemerkungen | Anwendungsvielfalt über OpenEMS-Applikationen |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Mobilgehäuse |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | optional |
---|
Brandschutzsystem | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Erdungsanlage | optional |
---|
Transformator | nein |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
---|
Sonstige Nebenanlagen | Strommesseinrichtung |
---|
Bemerkungen | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | optional |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | optional: Blindleistungsregulierung |
---|
Sonstige Funktionen | |
---|
Bemerkungen | großer Funktionsumfang durch OpenEMS |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 800 |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 700 |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | inkl. mobiler Einhausung |
---|
Preisinformationen vorhanden | ja |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite