Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
| Unternehmen | BayWa r.e. Solar Energy Systems |
|---|
| Produkt/Angebot | Socomec SUNSYS-HES-L |
|---|
| Art | BESS |
|---|
| Kategorie | Batteriekomplett-System |
|---|
| Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
|---|
| Webseite des Anbieters | https://solar-distribution.baywa-re.de |
|---|
| Hauptsitz des Anbieters (Land) | Frankreich |
|---|
| Niederlassungen in welchen Ländern? | POL, Skandinavien, AUT, CHE, Benelux… |
|---|
| Vertrieb in welchen Ländern? | Genannte Niederlassungen |
|---|
| Bemerkungen | Im Export weltweit |
|---|
Leistungen des Anbieters
| Anbieter Batterien | ja |
|---|
| Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
|---|
| Anbieter Batteriewechselrichter | ja |
|---|
| Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
|---|
| Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
|---|
| Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
|---|
| EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | ja |
|---|
| Monitoring, Asset-Management, Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
|---|
| Wartung und Reparaturarbeiten | ja |
|---|
| Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
|---|
| Weitere Dienstleistungen rund um Speicher | Projektbegleitung, Beratung, Auslegung und Lieferung für das Fachunternehmen |
|---|
| Ergänzende Bemerkungen | IB über Hersteller |
|---|
Produkt/Dienstleistung
| Markteinführung | 2021 |
|---|
| Letzte grundlegende Aktualisierung | 2025 |
|---|
| Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Outdoor, Batterie vormontiert geliefert |
|---|
| Batterieart | Li-Ion |
|---|
| Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
|---|
| Ladeleistung VON [kW] | 150 |
|---|
| Ladeleistung BIS [kW] | 300 |
|---|
| Entladeleistung VON [kW] | 150 |
|---|
| Entladeleistung BIS [kW] | 600 |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 203.5 |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität BIS [kWh] | 1831.5 |
|---|
| Bemerkungen | System + Batterien skalierbar |
|---|
| Anlagenüberwachung geeignet für kritische Infrastruktur | nein |
|---|
| Anlagenüberwachung: Welche techn. Anforderungen stellen Sie an kunden-/ systemseitige Messsysteme? | Messsystem. Z.B. Janitza,
im Netzknoten. |
|---|
| Betriebsführung: Übernehmen Sie Redispatchaufgaben? | nein |
|---|
| Weitere Infos zum Energytrading in der Marktübersicht für Algotrader? | nein |
|---|
Details Systembestandteile (Hersteller/Typ)
| Batterie | CATL, 0,5 C + 1 C |
|---|
| Batteriemanagementsystem | ja, vom Batteriehersteller |
|---|
| Batteriewechselrichter | Socomec |
|---|
| Monitoringsystem | Socomec-EMS /Janitza |
|---|
| Energiemanagementsystem Hardware | Janitza |
|---|
| Energiemanagementsystem Software | Janitza |
|---|
| Gesamt-Batteriesystem | Socomec SUNSYS-HES-L |
|---|
| Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | Energiemeter, Socomec AC-Verteiler |
|---|
zusätzliche Komponenten
| Art des Gehäuses | Outdoor, Metall |
|---|
| Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
|---|
| Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Batterie-Flüssigkeitskühlung,
Wärmepumpe |
|---|
| Brandschutzsystem | ja |
|---|
| Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | Löschsystem |
|---|
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) -für das Gesamtsystem bzw. Teile wie Steuerung | ja |
|---|
| Erdungsanlage | ja |
|---|
| Transformator | ja |
|---|
| Mittelspannungsschaltanlage | nein |
|---|
| Sonstige Nebenanlagen | Freischalteinrichtung, AC-und DC-Verteiler |
|---|
| Bemerkungen | Variabler Aufbau |
|---|
Anwendung im Fokus
| kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
|---|
| mittleres bis großes Gewerbe | ja |
|---|
| Industrie | ja |
|---|
| Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | nein |
|---|
| Elektroladelösung | ja |
|---|
| Netzbetrieb | ja |
|---|
| Mobiler Großspeicher | ja |
|---|
| Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | variabel |
|---|
| Sonstige | Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft,
Ersatzstrom u. Off-grid |
|---|
Funktionen
| Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
|---|
| Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
|---|
| Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
|---|
| Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
|---|
| Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
|---|
| Ersatzstrom | ja |
|---|
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - als Funktion des Speichersystems | nein |
|---|
| Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | nein |
|---|
| Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
|---|
| Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
|---|
| Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | optional, je nach Ansteuerung / Vermarktung |
|---|
| Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | ja |
|---|
| Bereitstellung Momentanreserve möglich | ja |
|---|
| Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | Kombination aus Eigenstromoptimierung
und Peak-Shaving, Arbitrage |
|---|
Preisindikation
| Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
|---|
| Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
|---|
| Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
|---|
| Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
|---|
| Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
|---|
| Für Dienstleistung: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | Preise abhängig von Komponenten |
|---|
| Bemerkungen | Als Großhändler können wir keine
Preise veröffentlichen, diese wären für
den Investor/Eigentümer auch nicht relevant. |
|---|
Beispielprojekt
Preisindikation
Projektbeispiel
| Beispiel in MÜ | - |
|---|
| Stand der Daten | 02/2025 |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite