Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | Enerox GmbH (CellCube) |
---|
Webseite | www.cellcube.com |
---|
Hauptsitz | AUT |
---|
Niederlassungen | CAN, AUT |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | weltweit |
---|
Bemerkungen | |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | ja |
---|
Fertigung Batterien | ja |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | ja |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | nein |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | nein |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | nein |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
---|
Sonstige Leistungen | Leasing Option für Elektrolytbeschaffung,
24/7 Monitoring,
Maintenance Agreements, Performance Garantie; |
---|
Bemerkungen | |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | Siehe Jahresbericht |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | Siehe Jahresbericht |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | Siehe Jahresbericht |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | CellCube FB250-1500 |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Vanadium Redox Flow |
---|
Ladeleistung [kW] | 0 - 350 |
---|
Entladeleistung [kW] | 0 - 350 |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | 1500 |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 1700 |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | beides |
---|
Alleinstellungsmerkmal | 100% DoD garantiert,
Lebensdauer >20000 Zyklen, Höchster Wirkungsgrad unter VRFB Anbietern,
Modulare Bauweise >100 MW,
Integriertes BMS,
nicht brennbar und explosiv,
konstruiert für extreme Klimabedingungen; |
---|
Bemerkungen | |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | nein |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | nein |
---|
Industrie | ja |
---|
Netzbetreiber | ja |
---|
Energieversorger | ja |
---|
Sonstige | Microgrid,
Offgrid,
Quartierspeicher / Arealnetz,
EV Charging-Backbone; |
---|
Bemerkungen | Fokus auf Großanlagen |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | ja - DC-Hardware beinhaltet Leistungs- und Energieteil mit Stacks, Sicherheits- und Warnsysteme, Pumpsystem, Sensorik, Passive Belüftung, BMS, Vorbereitung für EMS; |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | ja - hauseigene Entwicklung mit mehr als 15 Jahren Erfahrung; |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | ja - herstelleroffen, internationale Partnerschaften; |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | ja - hauseigene Servicezentrale mit optionaler Bereitschaft und Servicereaktion, Mail-Benachrichtigung mit Statusupdates für den Kunden, Übermittlung via EMS oder gängige SCADA-Systeme; |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | optional - Zukauf bei anwendungsorientierten Drittanbietern; |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | optional - Zukauf bei anwendungsorientierten Drittanbietern, freie Wahlmöglichkeiten durch offene normierte Schnittstellen; |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | optional - in Kooperation mit Offtakern oder Wholesale-Anbietern; |
---|
Sonstige Systemkomponenten | Kundespezifischer LV und MV Anschluss inkl. Schaltanlagen,
Power Panels,
Verteiler- und Trafo Stationen; |
---|
Bemerkungen | Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten für den Elektrolytbedarf,
Internationale Partner für Projektfinanzierungen; |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | 40' ISO HC Container |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Brandschutzsystem | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
---|
Erdungsanlage | ja |
---|
Transformator | optional |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | optional |
---|
Sonstige Nebenanlagen | e-Mobilität |
---|
Bemerkungen | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | Optional Sekundärregelenergie,
Blindleistungsregulierung,
Insel-Modus,
Schwarzstart,
Spannungsregelung, Power Quality; |
---|
Sonstige Funktionen | Bereitstellung von Spitzenlasten bis zu 6 Stunden (Peak Power),
Quartierspeicher für Industriegebiete; |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 230 |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 215 |
---|
Bemerkungen | Containerisierte 6h 250 kW DC-Batterie (Aufstellung als Einzelsysteme) - Skalierbare Modelle ab 10 MWh; |
---|
Preisinformationen vorhanden | ja |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | Projekt Simiris: Inbetriebnahme 2019, 200 kW 1600 kWh Speichersystem garantiert 100% grüne Energieversorgung am Standort,
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10889423-cellcube-e-on-grossformatige-langzeitenergiespeicherloesung-projekt-SWE-ausgewaehlt/all;
Projekt KIT: Inbetriebnahme 2019, 200 kW 800 kWh Speichersystem am Karlsruher Institut für Technologie;
Projekt Terna: Inbetriebnahme 2016, 400 kW 1200 kWh Speichersystem bei Terna Sardinien als Netzunterstützung (Frequenz- und Spannungsregelung),
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/gildemeister-energy-storage-gewinnt-terna-ausschreibung-1001263076; |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | ja |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite