Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Unternehmen | ECO STOR |
---|
Produkt/Angebot | ECO STOR ES-3450 |
---|
Kategorie | Batterie-Komplettsystem |
---|
Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
---|
Webseite des Anbieters | www.eco-stor.de |
---|
Hauptsitz des Anbieters (Land) | Deutschland |
---|
Niederlassungen in welchen Ländern? | Norwegen |
---|
Vertrieb in welchen Ländern? | Deutschland |
---|
Bemerkungen | Tochterunternehmen des norwegischen Energiekonzerns Agder Energi AS |
---|
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | nein |
---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
---|
Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
---|
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
---|
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
---|
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | ja |
---|
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | ja |
---|
Dienstleistungen rund um Speicher | |
---|
Ergänzende Bemerkungen | |
---|
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | 01.04.2021 |
---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | 01.04.2021 |
---|
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | |
---|
Batterieart | Li-Ion |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
---|
Ladeleistung VON [kW] | 3450 |
---|
Ladeleistung BIS [kW] | 3450 |
---|
Entladeleistung VON [kW] | 3450 |
---|
Entladeleistung BIS [kW] | 3450 |
---|
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 3450 |
---|
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 3450 |
---|
Bemerkungen | In unseren Projekten werden ES-3450 Systeme in X-facher Ausfertigung ausgeführt (in 2021: X = mindestens 2 und maximal 6, im Durchschnitt 4) |
---|
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | Samsung & LG |
---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | Samsung & LG |
---|
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | Sungrow |
---|
Monitoringsystem (Hersteller) | ECO STOR |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | ECO STOR |
---|
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | ECO STOR |
---|
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | ECO STOR |
---|
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Betonstation, kein Container aufgrund hochleistungsfähigem Kühlkonzept, das eine deutlich breitere Bauweise als Container-Standardmaße erfordert |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Brandschutz | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Erdungsanlage | ja |
---|
Trafo | ja |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | ja |
---|
Sonstige Nebenanlagen | Löschsystem, Brandwarnanlage, Lärmschutzeinhausungen |
---|
Bemerkungen | |
---|
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | nein |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | nein |
---|
Industrie | nein |
---|
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
---|
Elektroladelösung | |
---|
Netzbetrieb | ja |
---|
Sonstige | Die ECO STOR Großspeicher arbeiten in Anwendungen als "fully merchant" Speicher. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit einer EE-Erzeugungsanlage, sondern sind direkt Netzgebunden auf Mittelspannung oder Hochspannung. Die Flexibilität der Speicher wird am DA/IDA/IDC Spotmarkt, sowie ergänzend an den Regelenergiemärkten vermarktet |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | nein |
---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | nein |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | nein |
---|
Inselbetrieb | nein |
---|
Diesel-Hybrid-Anwendungen | nein |
---|
Ersatzstrom | nein |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | nein |
---|
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | nein |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
---|
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | ja |
---|
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | Kombination aus Day-Ahead-Handel/Intra-Day-Auktion/Intra-Day-Continuous-Handel und Regelenergie |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Beispielprojekt
Beispielprojekt | ECO STOR hat in 2021 6 Projektaufträge für in Summe 100MWh erhalten. Die Projekte gehen alle im Laufe 2022 ans Netz. Genauere Projektdetails werden in Q3 2022 veröffentlicht. |
---|
Preis in MÜ | - |
---|
Beispiel in MÜ | - |
---|
Stand der Daten | 03/2022 |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite