Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | BlueSky Energy |
---|
Webseite | www.bluesky-energy.eu |
---|
Hauptsitz | AUT |
---|
Niederlassungen | USA, BEL |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | weltweit |
---|
Bemerkungen | |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | nein |
---|
Fertigung Batterien | nein |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | ja |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | nein |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | ja |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | nein |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Sonstige Leistungen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | 3 |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | GREENROCK Business |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Salzwasserbatterien |
---|
Ladeleistung [kW] | 7,2 - 72 |
---|
Entladeleistung [kW] | 7,2 - 72 |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | 30-270 |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 30-270 |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
---|
Alleinstellungsmerkmal | Sicherer und umweltfreundlich, Salzwasserbatterien sind nicht brennbar, nicht explosiv und absolut ungiftig. Alle Systeme werden anschlussfertig geliefert. |
---|
Bemerkungen | |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Netzbetreiber | ja |
---|
Energieversorger | ja |
---|
Sonstige | Landwirtschaft |
---|
Bemerkungen | |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | ja |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | ja |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | ja |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Sonstige Systemkomponenten | nein |
---|
Bemerkungen | inkl |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Metall, stapelbar auf 3,20m |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Brandschutzsystem | nein |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Erdungsanlage | nein |
---|
Transformator | |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | Salzwasserbatterien sind nicht brennbar, nicht explosiv, daher keinerlei Brandschutzmaßnahmen erforderlich |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | nein |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | nein |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | Schwarzstart |
---|
Sonstige Funktionen | Energie-Management-System |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 700 |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 650 |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisinformationen vorhanden | ja |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | 72 kWh Salzwasserspeicher für Bauernhof Steyr (OberAUT) - Informationsblatt beiliegend
100 kWh Schule in CH
96 kWh Biobauernhof Vorarlsberg
60 kWh Bauernhöfe OberAUT
50 kWh Pflegezentrum in der Steiermark
Schule in SWE - Informationsblatt beiliegend |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | ja |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite