Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
| Unternehmen | Intilion |
|---|
| Produkt/Angebot | scalecube 407-05C |
|---|
| Art | BESS |
|---|
| Kategorie | Batteriekomplett-System |
|---|
| Marktfokus | Stand-alone und Freiflächen-Co-Location |
|---|
| Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | Projekt-spezifisch |
|---|
| Webseite des Anbieters | www.intilion.com |
|---|
| Hauptsitz des Anbieters (Land) | Paderborn (Deutschland) |
|---|
| Niederlassungen | Service Niederlassungen im Verbind der Hoppecke Gruppe in vielen europäischne und außereuropäischen Ländern |
|---|
| Vertrieb in welchen Ländern? | DACH |
|---|
| Bemerkungen | weitere europäische Länder auf Anfrage |
|---|
Leistungen des Anbieters
| Anbieter Batterien | nein |
|---|
| Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
|---|
| Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
|---|
| Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
|---|
| Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
|---|
| Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
|---|
| EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | ja |
|---|
| Monitoring, Asset-Management, Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
|---|
| Wartung und Reparaturarbeiten | ja |
|---|
| Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
|---|
| Weitere Dienstleistungen rund um Speicher | Geschäftsmodelberatung, Vermarktungslösungen, Servicepakete, Smart Reports |
|---|
| Ergänzende Bemerkungen | k.A. |
|---|
Produkt/Dienstleistung
| Markteinführung | 2024 |
|---|
| Letzte grundlegende Aktualisierung | 2024 |
|---|
| Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Skalierbar in Lade-/Entladestrom, Energiemenge und Leistung, Mittelspannungsanschluss inkl. Schaltanlage, optional Schutztechnik |
|---|
| Batterieart | LFP |
|---|
| Verwendete Batterietechnologie | LFP Zellen, prismatisch |
|---|
| Ladeleistung VON [kW] | 600 |
|---|
| Ladeleistung BIS [kW] | 100000 |
|---|
| Entladeleistung VON [kW] | 600 |
|---|
| Entladeleistung BIS [kW] | 100000 |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 2883 |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität BIS [kWh] | 100000 |
|---|
| Bemerkungen | Nutzbare Batteriekapazität und -Leistung beliebig erweiterbar |
|---|
| Anlagenüberwachung geeignet für kritische Infrastruktur | ja, mit Partner |
|---|
| Anlagenüberwachung: Welche techn. Anforderungen stellen Sie an kunden-/ systemseitige Messsysteme? | k.A. |
|---|
| Betriebsführung: Übernehmen Sie Redispatchaufgaben? | ja |
|---|
| Weitere Infos zum Energytrading in der Marktübersicht für Algotrader? | k.A. |
|---|
Details Systembestandteile (Hersteller/Typ)
| Art des Gehäuses | Outdoor Gehäuse IP55 |
|---|
| Batteriezellen und -module (Hersteller/Typ) | LFP prismatisch |
|---|
| Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | k.A. |
|---|
| Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Klimaanlage, Wasserkühlung |
|---|
| Klima nur optional | |
|---|
| Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | Gas- und Temperaturmelder inkl. Aerosollöschung, Dry pipe |
|---|
| Brandschutz nur optional | |
|---|
| Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | k.A. |
|---|
| BWR nur optional | |
|---|
| Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | mit Intilion Application Unit und kompatibilität zu marktüblichen EMS- und Monitoringsystem |
|---|
| Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | mit Intilion Application Unit und kompatibilität zu marktüblichen EMS- und Monitoringsystem |
|---|
| EMS nur optional | |
|---|
| Garantien | INTILION |
|---|
| Garantie nur optional | |
|---|
| übergeordnetes Monitoringsystem (Hersteller) | INTILION |
|---|
| Monitoring nur optional | |
|---|
zusätzliche Komponenten
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) -für das Gesamtsystem bzw. Teile wie Steuerung | ja |
|---|
| Transformator | ja |
|---|
| Mittelspannungsschaltanlage | ja |
|---|
| Inbetriebnahme | ja |
|---|
| Lieferung bis Baustelle | ja |
|---|
| Sonstige Systemkomponenten (z.B. Hybrid-Wechselrichter) | Intilion Application Unit, Schaltanlage |
|---|
| Sonstige Nebenanlagen | Gateway (SCADA),
Blitzschutz, Intilion Battery Unit, Intilion Control Unit, Intilion Application Unit |
|---|
| Bemerkungen | |
|---|
Anwendung im Fokus
| kleines bis mittleres Gewerbe | nein |
|---|
| mittleres bis großes Gewerbe | ja |
|---|
| Industrie | ja |
|---|
| EE-Großanlagen plus Speicher/Grünstromspeicher/Innovationsausschreibungen | ja |
|---|
| Elektroladelösung | ja |
|---|
| Netzbetrieb/Stand-alone-Speicher | ja |
|---|
| Mobiler Großspeicher | nein |
|---|
| Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
|---|
| Sonstige | Energieversorger,
Stadtwerke/Kommunen,
Industrie/Versorger
Elektromobilität |
|---|
Funktionen
| Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
|---|
| Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
|---|
| Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
|---|
| Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
|---|
| Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
|---|
| Ersatzstrom | optional |
|---|
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - als Funktion des Speichersystems | nein |
|---|
| Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | nein |
|---|
| Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
|---|
| Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
|---|
| Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten (z.B. Arbitrage, aFRR) | ja |
|---|
| Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | ja |
|---|
| Bereitstellung Momentanreserve möglich | ja |
|---|
| Zertifizierung für Momentanreserve im Übertragungsnetz in Vorbereitung? | |
|---|
| Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | k.A. |
|---|
Beispielprojekt
Zur Marktübersicht-Hauptseite