Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
| Unternehmen | Eaton Electric |
|---|
| Produkt/Angebot | xStorage Compact |
|---|
| Art | BESS |
|---|
| Kategorie | Batterie-Komplettsystem |
|---|
| Marktfokus | Gewerbe- und Industrie |
|---|
| Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | beides |
|---|
| Webseite des Anbieters | https://www.eaton.com/de/de-de/catalog/energy-storage/xstorage-compact.html |
|---|
| Hauptsitz des Anbieters (Land) | Eaton Electric GmbH (Deutschland) |
|---|
| Niederlassungen | DACH, EMEA, US , LATAM, APAC |
|---|
| Vertrieb in welchen Ländern? | DACH, EMEA, US , LATAM, APAC |
|---|
| Bemerkungen | Wir setzen um, was wirklich zählt.
Wir sind ein Energiemanagement-Unternehmen. Und viel wichtiger: Was wir tun, verbessert die Lebensqualität und die Umwelt. Unsere Produkte, Technologien und Dienstleistungen bewegen etwas in der Welt. |
|---|
Leistungen des Anbieters
| Anbieter Batterien | nein |
|---|
| Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
|---|
| Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
|---|
| Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
|---|
| Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
|---|
| Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
|---|
| EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
|---|
| Monitoring, Asset-Management, Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
|---|
| Wartung und Reparaturarbeiten | ja |
|---|
| Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
|---|
| Weitere Dienstleistungen rund um Speicher | Inbetriebnahme, Wartung und Service |
|---|
| Ergänzende Bemerkungen | Monitoring, Fernwartung, Service und Wartung (SLA) |
|---|
Produkt/Dienstleistung
| Markteinführung | Mai 22 |
|---|
| Letzte grundlegende Aktualisierung | Mai 22 |
|---|
| Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Doppelwandler-Technologie, Notstromversorgung |
|---|
| Batterieart | NMC |
|---|
| Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen (NMC) |
|---|
| Ladeleistung VON [kW] | 10 |
|---|
| Ladeleistung BIS [kW] | 200 |
|---|
| Entladeleistung VON [kW] | 10 |
|---|
| Entladeleistung BIS [kW] | 200 |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 45 |
|---|
| nutzbare Batteriekapazität BIS [kWh] | 675 |
|---|
| Bemerkungen | Komplettes Energiespeichersystem aus einer Hand für Gebäude aller Art mit Microgrid- und EV-Ladefunktionen, USV-Funktionalität, Notstrom |
|---|
| Anlagenüberwachung geeignet für kritische Infrastruktur | nein |
|---|
| Anlagenüberwachung: Welche techn. Anforderungen stellen Sie an kunden-/ systemseitige Messsysteme? | Internetverbindung |
|---|
| Betriebsführung: Übernehmen Sie Redispatchaufgaben? | nein |
|---|
| Weitere Infos zum Energytrading in der Marktübersicht für Algotrader? | |
|---|
Details Systembestandteile (Hersteller/Typ)
| Art des Gehäuses | 19'' Gehäuse, Innenaufstellung |
|---|
| Batteriezellen und -module (Hersteller/Typ) | Li-Ion (Nissan / NMC) |
|---|
| Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | Eaton |
|---|
| Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Lüfter |
|---|
| Klima nur optional | |
|---|
| Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | k. A. |
|---|
| Brandschutz nur optional | |
|---|
| Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | Eaton |
|---|
| BWR nur optional | |
|---|
| Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | Eaton |
|---|
| Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | Eaton |
|---|
| EMS nur optional | ja |
|---|
| Garantien | Systembestandteile 2 Jahre; Batterien 10 Jahre |
|---|
| Garantie nur optional | |
|---|
| übergeordnetes Monitoringsystem (Hersteller) | Eaton |
|---|
| Monitoring nur optional | ja |
|---|
zusätzliche Komponenten
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) -für das Gesamtsystem bzw. Teile wie Steuerung | nein |
|---|
| Transformator | nein |
|---|
| Mittelspannungsschaltanlage | optional |
|---|
| Inbetriebnahme | ja |
|---|
| Lieferung bis Baustelle | ja |
|---|
| Sonstige Systemkomponenten (z.B. Hybrid-Wechselrichter) | Energiemessung |
|---|
| Sonstige Nebenanlagen | FI- & LS Automaten, USV Funktionalität, Microgrid, Schwarstart, Blindleistungsregulierung |
|---|
| Bemerkungen | Eaton Energiemanagement, Ladeinfrastruktur |
|---|
Anwendung im Fokus
| kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
|---|
| mittleres bis großes Gewerbe | ja |
|---|
| Industrie | ja |
|---|
| EE-Großanlagen plus Speicher/Grünstromspeicher/Innovationsausschreibungen | nein |
|---|
| Elektroladelösung | ja |
|---|
| Netzbetrieb/Stand-alone-Speicher | ja |
|---|
| Mobiler Großspeicher | nein |
|---|
| Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
|---|
| Sonstige | Eigenverbrauchsoptimierung, Notstrombetrieb, Spitzenlastkappung, Micro-Grid |
|---|
Funktionen
| Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
|---|
| Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
|---|
| Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
|---|
| Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
|---|
| Diesel-Hybrid-Anwendungen | optional |
|---|
| Ersatzstrom | ja |
|---|
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - als Funktion des Speichersystems | nein |
|---|
| Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
|---|
| Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
|---|
| Bereitstellung von Primärregelenergie | nein |
|---|
| Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten (z.B. Arbitrage, aFRR) | nein |
|---|
| Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | nein |
|---|
| Bereitstellung Momentanreserve möglich | nein |
|---|
| Zertifizierung für Momentanreserve im Übertragungsnetz in Vorbereitung? | nein |
|---|
| Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | Microgrid; Schwarstart, Blindleistungsregulierung |
|---|
Beispielprojekt
| Referenzbeispiel | Logistikzentrum, PV-Optimierung inkl. voller Notstromversorgung bei Netzausfall; xStorage Compact 200 KW / 750 kWh; Sattledt (Ö); Inbetriebnahme Oktober 25' |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite