Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Unternehmen | Solar MD |
---|
Produkt/Angebot | MINI GRID Container 103.6 kWh to 1.15 MWh |
---|
Kategorie | Batterie-Komplettsystem |
---|
Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
---|
Webseite des Anbieters | https://www.solarmd.com/ |
---|
Hauptsitz des Anbieters (Land) | Südafrika |
---|
Niederlassungen in welchen Ländern? | Südafrika, Bulgarien, China |
---|
Vertrieb in welchen Ländern? | Afrika, EU, USA, Indien, China |
---|
Bemerkungen | |
---|
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | ja |
---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
---|
Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
---|
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
---|
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
---|
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
---|
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
---|
Dienstleistungen rund um Speicher | PV-Systemdiagnose, 24-Stunden-Online-Support, Ferndiagnose und Fehlerbehebung. |
---|
Ergänzende Bemerkungen | |
---|
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | 01.01.2020 |
---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | 01.01.2020 |
---|
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Das System ist komplett vorkonfiguriert und dadurch schnell und einfach instaliert.
Es ist die Schlüsselfertige Lösung eines kompletten Energiemanagementsystems. Speziell für harte Umgebungsbedigungen entwickelt. Das System ist komplett wartungsfrei. Das intelligente Batteriemanagementsystem ist in der Lage, die Lebensdauer des Speichersystems um bis zu 30% zu verlängern. |
---|
Batterieart | Li-Ion |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Litium-Ionen |
---|
Ladeleistung VON [kW] | 103.6 |
---|
Ladeleistung BIS [kW] | 115000 |
---|
Entladeleistung VON [kW] | 50 |
---|
Entladeleistung BIS [kW] | 100000 |
---|
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 103.6 |
---|
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 1150 |
---|
Bemerkungen | Die Container Mini-Grid-Lösung von Solar MD ist eine fortschrittliche Lithium-Ionen-Speichereinheit,
die in einen kundenspezifischen, klimatisierten 6 m langen Container eingebaut ist.
Es ist vollständig skalierbar, um jede Speicheranforderungen zu erfüllen. Die Speichergröße für eine Containerlösung
kann zwischen 103,6 kWh und 1,15 MWh pro Container liegen. Mit dieser Lösungen können Dieselstrom und/oder
Speicher mit erneuerbaren Energiequellen kombiniert werden. |
---|
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | Solar MD |
---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | Solar MD |
---|
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | Kompatibel mit: SMA, Victron, Deye, Goodwe, Sunsynk, MLT, Sungrow, ATESS (Growatt), Sungrow, AEG PS |
---|
Monitoringsystem (Hersteller) | Solar MD |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | Solar MD |
---|
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | Solar MD |
---|
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | Solar MD |
---|
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Container |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Brandschutz | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Erdungsanlage | ja |
---|
Trafo | ja |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
---|
Elektroladelösung | nein |
---|
Netzbetrieb | ja |
---|
Sonstige | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
---|
Inselbetrieb | ja |
---|
Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
---|
Ersatzstrom | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | optional |
---|
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
---|
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | |
---|
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 220 |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 210 |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 200 |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 190 |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 180 |
---|
Bemerkungen | |
---|
Beispielprojekt
Beispielprojekt | Eines unserer Mini Grid Container Projekte ist ein 850 KW Projekt in Midlands of KwaZulu-Natal. Es startetet im Dezember 2020 und wurde im März 2021 fertiggestellt. |
---|
Preis in MÜ | x |
---|
Beispiel in MÜ | x |
---|
Stand der Daten | 03/2022 |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite