Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Unternehmen | Socomec |
---|
Produkt/Angebot | SUNSYS HES L |
---|
Kategorie | Batterie-Komplettsystem |
---|
Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | beides |
---|
Webseite des Anbieters | www.socomec.com |
---|
Hauptsitz des Anbieters (Land) | France |
---|
Niederlassungen in welchen Ländern? | Germany
Italy
USA
UK
Singapore
Netherlands
Belgium |
---|
Vertrieb in welchen Ländern? | |
---|
Bemerkungen | Socomec is present in a lot more countries, however the list of subsidiaries is limited to those that are alreading working with storage |
---|
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | ja |
---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
---|
Anbieter Batteriewechselrichter | ja |
---|
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
---|
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
---|
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
---|
Dienstleistungen rund um Speicher | Warranty extensions and preventive maintenance contracts |
---|
Ergänzende Bemerkungen | |
---|
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | Oktober 2021 |
---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | Oktober 2021 |
---|
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Flexible multi-function outdoor energy storage system |
---|
Batterieart | Li-Ion |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-ion |
---|
Ladeleistung VON [kW] | 50 |
---|
Ladeleistung BIS [kW] | 850 |
---|
Entladeleistung VON [kW] | 50 |
---|
Entladeleistung BIS [kW] | 850 |
---|
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 186 |
---|
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 1674 |
---|
Bemerkungen | Limit for USA 550kVA / 1116kWh |
---|
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | CATL - EnerOne |
---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | CATL |
---|
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | Socomec - SUNSYS C-Cab L |
---|
Monitoringsystem (Hersteller) | Socomec |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | |
---|
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | Optional: EnergyToolbase |
---|
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | Socomec |
---|
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Outdoor cabinet |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | optional |
---|
Brandschutz | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Erdungsanlage | ja |
---|
Trafo | optional |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | nein |
---|
Elektroladelösung | ja |
---|
Netzbetrieb | ja |
---|
Sonstige | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | optional |
---|
Inselbetrieb | ja |
---|
Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
---|
Ersatzstrom | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | optional |
---|
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | optional |
---|
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | optional |
---|
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | / |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 380 |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | / |
---|
Bemerkungen | |
---|
Beispielprojekt
Preis in MÜ | x |
---|
Beispiel in MÜ | - |
---|
Stand der Daten | 03/2022 |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite