Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | SOCOMEC |
---|
Webseite | www.socomec.com |
---|
Hauptsitz | FRA |
---|
Niederlassungen | DEU, ITA, USA, GBR, SGP, NLD, BEL |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | |
---|
Bemerkungen | Socomec is present in a lot more countries, however the list of subsidiaries is limited to those that are alreading working with storage |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | nein |
---|
Fertigung Batterien | nein |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | nein |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | ja |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | ja |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | nein |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
---|
Sonstige Leistungen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | 2.917 |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | 3.307 |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | SUNSYS MICROGRID SOLUTION |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
---|
Ladeleistung [kW] | 33 - 200 |
---|
Entladeleistung [kW] | 33 - 200 |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | 91,3 - 136,95 |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 73 - 109 |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | Projekt-spezifisch |
---|
Alleinstellungsmerkmal | Complete microgrid management, with the abiliy to work on and off grid, PV production management, genset management. |
---|
Bemerkungen | |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Netzbetreiber | nein |
---|
Energieversorger | nein |
---|
Sonstige | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | ja - LG Chem |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | ja - LG Chem |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | ja - Socomec |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | optional - Socomec |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | ja - Local EMS Schneider |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | ja - Local EMS Socomec development
Optional - More infomation ELUM, EDF Store & Forecast |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | ja - LG Chem |
---|
Sonstige Systemkomponenten | optional - solar inverters Socomec |
---|
Bemerkungen | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | System designed to be installed indoor.
Container delivery done for some installations. |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | optional |
---|
Brandschutzsystem | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
---|
Erdungsanlage | optional |
---|
Transformator | optional |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | optional |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | Climate control system and fire protection are included if we deliver the container.
The transformer depends on the required output voltage. |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | optional |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | optional |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | nein |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | optional |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | Blackstart |
---|
Sonstige Funktionen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 650 |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 600 |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 550 |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | The price is totally linked to the integration and the components needed in the system. |
---|
Preisinformationen vorhanden | nein |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | 2017 in France on the Sein Island. The storage installation was put in addition to a previous PV installation, it was made of 200kW of converters and 185kWh of batteries.
The aim of this installation is to progressively integrate the renewable production while ensuring grid stability. This grid stability is a major issue with renewable intermittent energies, but it can be solved by adding an ESS which enables the maximisation of the REN self-consumption, the microgrid stability and the microgrid resilience. |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | ja |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite