Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | Rhino Energy Solutions |
---|
Webseite | www.rhinoenergy.co.za |
---|
Hauptsitz | ZAF |
---|
Niederlassungen | |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | |
---|
Bemerkungen | EPC PV Fybrid and Storage |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | nein |
---|
Fertigung Batterien | nein |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | nein |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | nein |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | ja |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | ja |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Sonstige Leistungen | PV and Battery consulting |
---|
Bemerkungen | |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | 1.2 |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | 1.2 |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | 2 |
---|
Bemerkungen | 2MWp PV 700kWh storage |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | Lead Acid deep cycle vented batteries |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Blei-Säure (deep cycle vented) |
---|
Ladeleistung [kW] | 200 |
---|
Entladeleistung [kW] | 180 |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | 1000 |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 850 |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | Projekt-spezifisch |
---|
Alleinstellungsmerkmal | 20 years track record |
---|
Bemerkungen | |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Netzbetreiber | nein |
---|
Energieversorger | |
---|
Sonstige | off grid micro grids |
---|
Bemerkungen | |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | ja |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | ja |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | ja |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Sonstige Systemkomponenten | |
---|
Bemerkungen | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | optional |
---|
Brandschutzsystem | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Erdungsanlage | ja |
---|
Transformator | optional |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | optional |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | nein |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | nein |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | nein |
---|
Sonstige Funktionen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 0,35 Euro/kWh LCOE; 3 Euro per kW installed |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 0,35 Euro/kWh LCOE; 3 Euro per kW installed |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 0,3 Euro/kWh LCOE; 3 Euro per kW installed |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisinformationen vorhanden | nein |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | 70 kWp PV 720 kWh lead acid storage supplies an motor car dealer off grid |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | ja |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite