Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Unternehmen | CellCube (Enerox GmbH) |
---|
Produkt/Angebot | FB 333-4 |
---|
Art | BESS |
---|
Kategorie | Batterie-Komplettsystem |
---|
Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
---|
Webseite des Anbieters | www.cellcube.com |
---|
Hauptsitz des Anbieters (Land) | Österreich |
---|
Niederlassungen in welchen Ländern? | Österreich, USA |
---|
Vertrieb in welchen Ländern? | Weltweit |
---|
Bemerkungen | |
---|
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | ja |
---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
---|
Anbieter Batteriewechselrichter | ja |
---|
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | nein |
---|
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
---|
Monitoring, Asset-Management, Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Wartung und Reparaturarbeiten | ja |
---|
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
---|
Weitere Dienstleistungen rund um Speicher | O&M-Dienstleistungen: Basiswartung, erweiterte Wartung und Fernüberwachung |
---|
Ergänzende Bemerkungen | |
---|
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | Q1 / 2019 |
---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | Q2 / 2023 |
---|
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Nachhaltige Langzeit-Energiespeicherlösungen von 4 bis 12h Entladedauer, Reduzierung des CO2 Fußabdrucks, Nicht brennbare oder explosive Technologie, industrieller Standard für lange Lebensdauer von bis zu 30 Jahren, Minimaler Hilfsenergieverbrauch durch intelligentes Betriebssystem (CellCube BMS) und keine Notwendigkeit für aktive Klimatisierung, High-quality Vandium Elektrolyt restlos wiederverwendbar, keine Degradierung durch All-Vandium Energieträger, konstante Überlastfähigkeit, über 24 Jahre aktiv in kommerziellen Redox-Flow Energiespeicherprojekten und Referenzprojekten seit 15 Jahren in Betrieb; |
---|
Batterieart | Redox-Flow |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Vanadium Redox Flow Batterie |
---|
Ladeleistung VON [kW] | 0 |
---|
Ladeleistung BIS [kW] | 667 |
---|
Entladeleistung VON [kW] | 0 |
---|
Entladeleistung BIS [kW] | 500 |
---|
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 1075 |
---|
nutzbare Batteriekapazität BIS [kWh] | 1522 |
---|
Bemerkungen | |
---|
Anlagenüberwachung geeignet für kritische Infrastruktur | ja |
---|
Anlagenüberwachung: Welche techn. Anforderungen stellen Sie an kunden-/ systemseitige Messsysteme? | SCADA Schnittstelle |
---|
Betriebsführung: Übernehmen Sie Redispatchaufgaben? | nein |
---|
Weitere Infos zum Energytrading in der Marktübersicht für Algotrader? | nein |
---|
Details Systembestandteile (Hersteller/Typ)
Batterie | CellCube FB 333-4 |
---|
Batteriemanagementsystem | CellCube BMS |
---|
Batteriewechselrichter | Projektspezifisch, Herstelleroffen; |
---|
Monitoringsystem | CellCube |
---|
Energiemanagementsystem Hardware | Projektspezifisch, Herstelleroffen; |
---|
Energiemanagementsystem Software | Projektspezifisch, Herstelleroffen; |
---|
Gesamt-Batteriesystem | CellCube |
---|
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Containerisiert, 40' Standard ISO-HC-Container |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Wasserkühlung mit Rückkühler am Dach |
---|
Brandschutzsystem | ja |
---|
Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | inherent sicher |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) -für das Gesamtsystem bzw. Teile wie Steuerung | optional |
---|
Erdungsanlage | ja |
---|
Transformator | optional |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | optional |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | nein |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
---|
Elektroladelösung | ja |
---|
Netzbetrieb | ja |
---|
Mobiler Großspeicher | nein |
---|
Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
---|
Sonstige | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
---|
Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | optional |
---|
Diesel-Hybrid-Anwendungen | optional |
---|
Ersatzstrom | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - als Funktion des Speichersystems | optional |
---|
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
---|
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | optional |
---|
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | optional |
---|
Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | optional |
---|
Bereitstellung Momentanreserve möglich | optional |
---|
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | n/a |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | n/a |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | n/a |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 658.8 |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | 619.272 |
---|
Preisindikation
Für Dienstleistung: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Preisindikation
Beispielprojekt
Referenzbeispiel | Referenzprojekte bei Kunden in Microgrids 2023 und 2024: Nagel-Group Bochum (0,5MW/3MWh) G&W (2MW/8MWh), Applied Medical (1MW/4MWh), US Verteidigunsministerium (1MW/10MWh); Längstes System im Feld: EVN (0,01MW/0,1MWh) seit 2010 aktiv und kein Kapazitätsverlust; Bei allen Projekten Erhöhung erneurbarer Energieintergration, Netzdienstleistungen wie Peak-Shaving, Frequenzregelung als Use-Case. |
---|
Preisindikation
Projektbeispiel
Beispiel in MÜ | x |
---|
Stand der Daten | 02/2025 |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite