Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Anbieter | Powerball-Systems AG |
---|
Webseite | www.powerball-systems.ch |
---|
Hauptsitz | CHE |
---|
Niederlassungen | |
---|
Vertrieb in folgenden Ländern | Deutschland, Österreich, Schweiz |
---|
Bemerkungen | Lieferungen weltweit, ohne USA |
---|
Leistungen des Anbieters
Fertigung Batteriezellen | nein |
---|
Fertigung Batterien | nein |
---|
Fertigung Batteriemanagementsysteme | nein |
---|
Fertigung Batteriewechselrichter | nein |
---|
Fertigung Energiemanagementsysteme (Hardware) | ja |
---|
Programmierung Energiemanagementsysteme (Software) | ja |
---|
Fertigung Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte | ja |
---|
Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
---|
Sonstige Leistungen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Absatz des Anbieters
Für Zell-Hersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batteriezellen im Jahr 2019 | |
---|
Für Batteriehersteller: Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterien im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Wechselrichter-Hersteller: Insgesamt verkaufte Leistung an Batteriewechselrichtern im Jahr 2019 [in MW] | |
---|
Für Hersteller von Batteriesystemen (Systemintegratoren): Insgesamt verkaufte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für EPCs: Insgesamt projektierte bzw. installierte Kapazität an Batterie-Komplettsystemen im Jahr 2019 [in MWh] | |
---|
Für Betriebsführer: Gesamt-Kapazität an Batteriesystemen, für die bis Ende 2019 die Betriebsführung übernommen wurde [in MWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Produkt
Bezeichnung des Angebots | RO3-10500-33 bis RO3-84000-264 |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Lithium, Blei |
---|
Ladeleistung [kW] | 7-115 |
---|
Entladeleistung [kW] | 10-200 |
---|
Nenn-Batteriekapazität [kWh] | |
---|
nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 33-1000 |
---|
Produkt standardisiert oder Projekt-spezifisch? | beides |
---|
Alleinstellungsmerkmal | Notstrom-/Inselfähig |
---|
Bemerkungen | Standardisiert bis 42kW/132kWh, grössere Systeme nach Projekt |
---|
Fokus Anwender
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | |
---|
Netzbetreiber | |
---|
Energieversorger | |
---|
Sonstige | Private Liegenschaften, Mehrfamilienhäuser |
---|
Bemerkungen | |
---|
Systemumfang
Batterie (welche Hersteller?) | ja |
---|
Batteriemanagementsystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Batteriewechselrichter (welche Hersteller?) | ja |
---|
Monitoringsystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (welche Hersteller?) | ja |
---|
Energiemanagementsystem Software (welche Softwareentwickler?) | ja |
---|
Gesamt-Batteriesystem (welche Hersteller?) | ja |
---|
Sonstige Systemkomponenten | Verbrauchersteuerung, z.B. Heizstab, Wärmepumpe, Ladestation |
---|
Bemerkungen | Kundenspezifische Programmierung |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Metall |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | optional |
---|
Brandschutzsystem | nein |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
---|
Erdungsanlage | nein |
---|
Transformator | nein |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
---|
Sonstige Nebenanlagen | Notstrombox (automatische Netztrennung bei Stromausfall) |
---|
Bemerkungen | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Ökostrom | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen (Peak Shaving) | optional |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen (Peak Shaving) | optional |
---|
Notstromversorgung / Inselbetrieb | optional |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
---|
Schnelladung von Elektro-Fahrzeugen | nein |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | optional |
---|
Sonstige Netzdienstleistungen (Schwarzstart, Blindleistungsregulierung, … | diverse Optionen |
---|
Sonstige Funktionen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Preisinformationen vorhanden | nein |
---|
Beispielprojekt
Referenzprojekt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien | |
---|
Angaben zu Beispielprojekt vorhanden | nein |
---|
Stand der Daten
Zur Marktübersicht-Hauptseite