Produktdatenbank Batteriespeichersysteme für Photovoltaikanlagen 2025
Zur Marktübersicht-Hauptseite
PV_Magazine_Marktübersicht-Wed Dec 17 2025
| 3 | 946 |
|---|
| AXITEC Energy GmbH & Co. KG | Eaton Electric GmbH |
|---|
| 2 x AXIstorage Li SV1 23,6 kWh + AXIhycon 40H | xStorage Hybrid 8 kW / 30 kWh |
|---|
| 3550 | 3465 |
|---|
| 03/2025 | 11/2024 |
|---|
| Gesamtsystem (Batterie, Wechselrichter und Steuerung) | Gesamtsystem (Batterie, Wechselrichter und Steuerung) |
|---|
| DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) | DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) |
|---|
| am Zwischenkreis | am Zwischenkreis |
|---|
| Nein | Ja |
|---|
| Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) | Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) |
|---|
| Ja | Ja |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite