Produktdatenbank Batteriespeichersysteme für Photovoltaikanlagen 2025
Zur Marktübersicht-Hauptseite
PV_Magazine_Marktübersicht-Wed Dec 17 2025
| 3 | 934 |
|---|
| AXITEC Energy GmbH & Co. KG | WEESS |
|---|
| 2 x AXIstorage Li SV1 23,6 kWh + AXIhycon 40H | WEESS-Zugspitze-10kW20-P3 |
|---|
| 3550 | 3138 |
|---|
| 03/2025 | 07/2024 |
|---|
| Gesamtsystem (Batterie, Wechselrichter und Steuerung) | Gesamtsystem (Batterie, Wechselrichter und Steuerung) |
|---|
| DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) | DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) |
|---|
| am Zwischenkreis | am Zwischenkreis |
|---|
| Nein | Ja |
|---|
| Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) | Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) |
|---|
| Ja | Ja |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite