Produktdatenbank Batteriespeichersysteme für Photovoltaikanlagen 2025
Zur Marktübersicht-Hauptseite
PV_Magazine_Marktübersicht-Wed Dec 17 2025
| 3 | 928 |
|---|
| AXITEC Energy GmbH & Co. KG | VENSYS Elektrotechnik GmbH |
|---|
| 2 x AXIstorage Li SV1 23,6 kWh + AXIhycon 40H | VENCON Hybrid 2AC150/3DC120 |
|---|
| 3550 | 3882 |
|---|
| 03/2025 | 04/2025 |
|---|
| Gesamtsystem (Batterie, Wechselrichter und Steuerung) | Einzelkomponente Wechselrichter |
|---|
| DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) | DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) |
|---|
| am Zwischenkreis | am PV-Eingang |
|---|
| Nein | Ja |
|---|
| Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) | Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) |
|---|
| Ja | Ja |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite