Produktdatenbank Batteriespeichersysteme für Photovoltaikanlagen 2025
Zur Marktübersicht-Hauptseite
PV_Magazine_Marktübersicht-Wed Dec 17 2025
| 3 | 617 |
|---|
| AXITEC Energy GmbH & Co. KG | KOSTAL Solar Electric GmbH |
|---|
| 2 x AXIstorage Li SV1 23,6 kWh + AXIhycon 40H | PLENTICORE MP M G3 6.0 |
|---|
| 3550 | 3746 |
|---|
| 03/2025 | 03/2025 |
|---|
| Gesamtsystem (Batterie, Wechselrichter und Steuerung) | Einzelkomponente Wechselrichter |
|---|
| DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) | DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) |
|---|
| am Zwischenkreis | am PV-Eingang |
|---|
| Nein | Ja |
|---|
| Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) | Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) |
|---|
| Ja | Nein |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite