Produktdatenbank Batteriespeichersysteme für Photovoltaikanlagen 2025
Zur Marktübersicht-Hauptseite
PV_Magazine_Marktübersicht-Wed Dec 17 2025
| 3 | 411 |
|---|
| AXITEC Energy GmbH & Co. KG | Jackery Technology GmbH |
|---|
| 2 x AXIstorage Li SV1 23,6 kWh + AXIhycon 40H | Jackery HomePower 2000 Ultra |
|---|
| 3550 | 3838 |
|---|
| 03/2025 | 05/2025 |
|---|
| Gesamtsystem (Batterie, Wechselrichter und Steuerung) | Gesamtsystem (Batterie, Wechselrichter und Steuerung) |
|---|
| DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) | DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) |
|---|
| am Zwischenkreis | am PV-Eingang |
|---|
| Nein | Ja |
|---|
| Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) | Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
Netzstrom (AC) |
|---|
| Ja | Ja |
|---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite