Marktübersicht Algotrader Datenbank
Anbieter-Datenbank:
Sie können auf die Firmennamen klicken, um Details zum Angebot zu erhalten, und horizontal scrollen.
Kompakte Ansicht
Detaillierte Ansicht
| Unternehmen | Internet | Batteriespeichervermarktung seit | Art des Angebots | Leistung unter Vertrag (MW) | Kapazität unter Vertrag (MWh) | aktiv in Deutschland sowie in | Stand-alone-Seicher | Co-location Graustromspeicher | Co-location Grünstromspeicher | Multi-Use-/C&I-Speicher "behind the meter" | Aggregieren kleiner Speicher für die Vermarktung | Speicher mit statischen Netzeinschränkungen | Speicher mit dynamischen Netzeinschränkungen | weitere | Mindestgröße des Speichers (MW/MWh) | Maximalgröße des Speichers (MW/MWh) | Capacity purchase agreement / Tolling | Profit sharing | Floor | weitere | Day-ahead / Intraday Auction | Continuous Intraday Trading | PRL (Primärregelleistung) | SRL (Sekundärregelleistung) | weitere | Erlösvergleich mit: BESS-Index | … projektspezifischem Benchmark | Berücksichtigung von: Rampen | … statischen Netzeinschränkungen | …dynamischen Netzeinschränkungen | zeitliche Auflösung der Analysen (Min.) | (teilweise) manuelles Trading | eigener Regelleistungspool | vermiedene Netzentgelte | Deckung des Eigenverbrauchs | Abwicklung von Redispatch 2.0 | Präqualifizierung der Anlage für Regelleistung | Trading-on-behalf-Angebot | 24/7 Support | Anmerkungen / Erläuterungen | Daten aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ane Energy | www.ane.energy | 2024 | Vermarktung, White-Label-DL, Grünstromversorgung | 22 | 45 | – | j | j | j | j | j | j | j | – | 1/- | 1) | j | j | j | 1) | j | j | j | j | 1) | j | j | j | j | j | 1) | 1) | n | 1) | 1) | j | j | 1) | j | 1) nach Absprache | Januar 2026 |
BayWa r.e. Energy Trading | www.baywa-re.de | 2022 | Vermarktung, Optimierung, Backtesting | 35 | 80 | IT | j | j | j | n | 1) | j | j | – | 1/- | 100/- | j | j | j | – | j | j | 2) | j | – | n | j | j | j | j | 15 | j | j | n | j | j | j | n | j | 1) ab 100 kW; 2) in Arbeit | Januar 2026 |
EnBW Energie Baden-Württemberg | www.enbw.com | 2017 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting | 123 | 224 | ES, FR, IT, UK, Nordics | j | j | j | n | 1) | j | j | – | 2) | – | j | j | j | – | j | j | j | j | – | j | n | j | j | j | – | j | j | n | j | j | j | n | j | 1) für 2026 geplant; 2) aktuell 10 MWh, soll im Laufe von 2026 wieder gesenkt werden; Direktlink: https://www.interconnector.de/batterievermarktung/ | Januar 2026 |
Encentive | www.encentive.de | 2024 | Optimierung (inkl. Vermarktung), Simulation & Auslegung, Benchmarking | 15 | 25 | EU | n | n | n | j | j | j | j | 1) | 0,5/1 | – | j | j | n | 2) | j | j | n | n | – | j | j | j | j | j | 1 | n | n | j | j | n | n | n | j | 1) Multi-Use Konzepte mit lokaler Optimierung & Marktoptimierung; 2) "Fix fee" | Januar 2026 |
Energy2market | https://e2m.energy | 2016 | Vermarktung, Optimierung | 210 | 315 | – | j | j | j | j | n | j | j | – | 5/- | 100/- | j | j | j | – | j | j | j | j | – | j | – | j | j | j | 15 | n | j | n | n | j | j | – | j | – | Januar 2026 |
Enspired | www.enspired-trading.com | 2021 | Vermarktung, Optimierung | 1600 | 3000 | AT, BE, BG, FR, GR, ES, IT, JP, NL, PL, PT, RO | j | j | j | j | n | j | j | – | 5/10 | – | j | j | j | 1) | j | j | j | j | 2) | j | j | j | j | j | 15 | n | j | j | j | j | j | j | j | 1) Floor & Cap, Day-ahead-swap, Profit sharing mit Floor, Performance-Based Pricing; 2) mFRR | Januar 2026 |
Entelios | www.entelios.de | 2018 | Vermarktung, Anbindung & Präqualifikation | 1400 | 2700 | – | j | j | n | j | n | j | j | – | 5/5 | – | j | j | n | – | j | j | j | j | – | n | j | j | j | j | – | n | j | j | j | j | j | n | j | Übernahme Redispatch 1.0 & 2.0; Bilanzkreismanagement | Januar 2026 |
Entrix | www.entrixenergy.com | 2021 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting | 2500 | 7200 | ES, IT, PL, PT | j | j | j | j | j | j | j | – | 3/- | – | j | j | j | 1) | j | j | j | j | – | j | j | j | j | j | 15 | j | j | j | j | j | j | j | j | 1) "Entrix FloorPlus" | Januar 2026 |
Esforin | www.esforin.com | 2022 | Vermarktung | 1800 | 2200 | – | j | j | j | j | 1) | j | j | 1) | 5/10 | – | 1) | j | 1) | 2) | j | j | j | j | – | j | j | j | j | j | 15 | n | j | j | j | j | j | j | j | 1) mit Partnern; 2) Tolling + Floor mit Partner | Januar 2026 |
Flexpower | www.flex-power.energy | Vermarktung | 100 | – | – | j | j | j | – | j | j | j | – | 1/- | – | j | j | j | j | j | j | j | j | j | – | – | – | – | – | – | j | n | n | j | j | j | – | j | – | Januar 2026 | |
Impuls Energy Trading | https://impuls-energy.de | 2026 | Vermarktung (direkt u. White Label) | 1) | 50 | – | j | j | j | j | j | j | j | 2) | 0,1/0,2 | – | j | j | j | 3) | j | j | n | n | – | n | j | n | j | j | 15 | j | n | j | j | j | n | n | j | 1) Erneuerbare-Energien-Anlagen u. Speicher: 3.100 MW 2) Speicher mit Ersatzstromfähigkeit 3) Spot u. Batterieprämie bei Co-Location | April 2026 |
Neustrom – powered by Frequenz
| www.neustrom.de | 2019 | Energy-as-a-Service | – | – | – | j | j | j | j | j | j | j | – | 0,1/0,1 | – | j | n | n | – | j | j | j | j | – | j | j | j | j | j | 0.01 | 1) | j | j | j | j | j | j | j | 1) wenn nötig und gewünscht (ansonsten rein algorithmisches Trading) | Januar 2026 |
Next Kraftwerke | www.next-kraftwerke.de | 2018 | Vermarktung | 160 | 280 | BE, NL | j | j | j | n | j | j | j | – | 1/2 | 500/1000 | j | j | n | – | j | j | j | j | – | j | j | j | j | j | 1 | j | j | j | n | j | j | n | j | – | Januar 2026 |
Re-Twin Energy | https://re-twin.energy | 2025 | Projektbegleitung, Backtesting, Forecasting, Benchmarks | – | – | AT, BE | j | j | j | j | n | j | j | – | – | – | – | – | – | – | j | j | j | j | – | j | j | j | j | j | 15 | – | – | – | – | – | – | – | n | Analyse-Unternehmen, Lieferung projektspezifischer Business-Cases und Benchmarks | Januar 2026 |
SE Trade | www.setrade.de | 2021 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting | 80 | 155 | – | j | j | j | j | n | j | j | – | 1/2 | 20/60 | j | j | j | – | j | j | j | j | – | j | j | j | j | j | 1) | j | n | j | j | j | j | j | n | 1) 15 Min. (Trading); 1 Min. (Rampen/Netzrestriktion) | Januar 2026 |
Statkraft Markets | www.statkraft.de | 2015 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting | 3129 | 5000 | FI, IE, SE, UK | j | j | j | n | n | j | j | – | 5/10 | n.a. | j | j | j | 1) | j | j | j | j | 2) | j | j | j | j | j | 15 | j | j | j | n | j | j | n | j | 1) Hybrid-PPAs mit Preis pro MWh (für Co-Location-Projekte); 2) Sekundärregelarbeit; auch Vermarktung von Erzeugungsanlagen | Januar 2026 |
Suena | www.suena.energy | 2021 | Vermarktung, Projektbegleitung, Backtesting, Forecasting | 1) | 1650 | – | j | j | j | j | n | j | j | – | 2/- | – | j | j | j | 2) | j | j | j | j | – | j | j | j | j | j | 15 | n | n | j | j | j | j | j | j | 1) 900, davon 500 operativ; 2) Day-ahead swap | Januar 2026 |
Sunnic Lighthouse | www.sunnic.de | 2023 | Vermarktung | 28 | 45 | – | j | j | j | n | j | j | j | – | 0,5/0,5 | 50/100 | j | j | j | – | j | j | n | n | – | n | j | j | j | j | 15 | j | n | j | j | j | n | n | n | Projecktpipeline: 410 MWh; Regelenergie (-Pooling) und Vermarktung in NL und ES in Vorbereitung | Januar 2026 |
Syneco Trading
| www.syneco.net | 2021 | Vermarktung, Potentialanalyse | 28 | 41 | – | j | j | j | n | n | j | j | – | 1/2 | – | n | j | n | – | j | j | j | j | – | j | j | n | j | n | 15 | j | n | j | j | j | j | n | j | – | Januar 2026 |
Terra One
| www.terra.one | 2025 | Vermarktung, Backtesting, Engineering, Planung, Projektierung | 145 | 490 | AT, FR, NL | j | j | j | n | n | j | j | – | 10/10 | – | j | j | j | 1) | j | j | j | j | 2) | n | j | j | j | j | 15 | n | j | j | n | – | j | j | j | 1) Profit share, BESS-CAPEX abgedeckt von Terra One; 2) Momentanreserve möglich | Januar 2026 |
Terralayr Germany | www.trlyr.com | 2023 | Vermarktung (via Partner), Projektbegleitung, Backtesting | 1150 | 2200 | EU | j | j | n | n | j | j | j | – | 1/1 | – | j | j | j | 1) | j | j | j | j | 2) | j | j | j | j | j | 15 | 3) | 4) | j | j | j | j | j | j | 1) Day-ahead swap; 2) Inertia, "Terralayr Flexibility Auctions"; 3) im Fall von geplantem Test; 4) via partner | Januar 2026 |
Tesvolt Energy | www.tesvolt-energy.com | 2025 | Aggregator für C&I- und Utility-Scale-Systeme | 95 | 211 | – | j | j | n | n | j | j | j | – | 0,05/0,10 | 30/60 | n | j | n | – | j | j | j | j | – | j | j | j | j | j | 1 | n | n | n | n | j | j | n | n | Trader Benchmarking; Utility-Scale-Trading für C&I-Speicher durch Echtzeit-Aggregation; Regelleistungspooling auch für Kleinanlagen | Januar 2026 |
The Mobility House Energy | https://mobilityhouse-energy.com | 2016 | Vermarktung, Präqualifikation, Projektbegleitung, Backtesting | 1645 | 2799 | BG, FR, NL | j | j | n | j | j | n | j | – | 1) | – | j | j | j | – | j | j | j | j | 2) | j | j | j | j | j | 15 | j | j | j | n | j | j | j | n | 1) 0,5/1 (bei min. 10 MW im Portfolio); 2) Kapazitätsmarkt (FR), MRL (BG); eigener Regelleistungspool für PRL/SRL | Januar 2026 |
Trawa – Future Energy Services
| www.trawa.de | 2025 | Vermarktung, BTM‑Speichersteuerung, Energieversorgung | – | – | – | n | n | n | j | n | j | j | – | -/300 | – | n | j | n | – | j | j | n | n | – | j | j | j | j | j | 15 | j | n | j | j | j | n | j | n | Kosteneinsparung durch Verbrauchsoptimierung, zusätzliche Erlöse durch paralleles Trading; Regelleistung in Vorbereitung | Januar 2026 |
Uniper | https://www.uniper.energy | 2024 | Vermarktung | 1) | 1) | SE, UK | j | j | j | j | n | j | j | – | 5/10 | 100/400 | j | j | j | 2) | j | j | j | j | 3) | j | j | j | j | j | 15 | j | j | j | j | j | j | n | j | 1) Batteriespeichervermarktung seit 2024, zuvor (seit 2016) v.a. Pump- und Druckluftspeicher, Speicherkapazität gesamt: 915 MW, davon 850 MW Pump- und Druckluftspeicher in Deutschland 2) nach Abstimmung 3) in Planung: Momentanreserve | März 2026 |
Verbund Energy4Business | www.verbund.com | 2020 | Vermarktung, Backtesting, Projektbegleitung | 600 | 800 | AU | j | j | j | j | j | j | j | – | 1) | – | j | j | j | – | j | j | j | j | 2) | j | j | j | j | j | 15 | j | j | j | j | j | j | j | j | 1) 2/4, auch kleinere Größen möglich; 2) MRL; Direktlink: www.verbund.com/powerflex | Januar 2026 |
Xtra-E | www.xtra-e.com | 2023 | Vermarktung, Projektbegleitung | – | – | EU | j | j | j | j | j | j | j | 1) | 0,05/0,2 | – | j | j | j | – | j | j | j | j | – | j | j | j | j | j | 15 | j | j | j | j | j | j | j | j | 1) Speicher mit Ersatzstromfähigkeit gemäß DIN SPEC 1946-7:2022-05, BSI-KritisV, § 2 Nr. 15, 8b BSIG ff., ISO 7101:2023 und DIN VDE 0100-551:2017-02 | Februar 2026 |